佳乐qwq
#1136655611
“Let's Do This” 銅
2W STREAK 🎯 ONE-TRICK · M. BISON 100%
LP over time
All characters · 100 matches
M. Bison 5850
Bronze 1
Bronze 5
Silver 3
Jun 01
Jun 02
Recorded matches
100
50W · 50L · 50.0%
Current streak
2W
6W · 4L
Clutch factor
58%
win % in deciding-round games (48)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| KICKBEAT |
Juri
|
2–4 | 33% | 25d ago | |
| 路过偷吃的龙猫 |
Lily
|
1–4 | 20% | 25d ago | |
| 翻斗花园胡图图 |
Juri
|
2–1 | 66% | 24d ago | |
| KKOOKOKKOO |
Zangief
|
1–2 | 33% | 24d ago | |
| 香茶小雪梨 |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 24d ago | |
| 周野JOY |
Jamie
|
2–1 | 66% | 24d ago | |
| 喜羊羊与灰太狼之谁是羊咩咩 |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 25d ago | |
| AsleepExplorer |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 25d ago | |
| Tsunami |
Marisa
|
1–2 | 33% | 25d ago | |
| H7542 |
Akuma
|
2–1 | 66% | 25d ago | |
| 长梦秋拾 |
Ken
|
2–1 | 66% | 25d ago | |
| 喜欢我的鞋底板子炫进你的小嘴 |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 25d ago | |
| Lh冰封 |
Luke
|
2–1 | 66% | 25d ago | |
| MIDORI. |
M. Bison
|
3–0 | 100% | 25d ago | |
| 阳奈在我身上喘 |
Cammy
|
1–2 | 33% | 25d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
M. Bison
4–0
100%
Ken
4–2
66%
Akuma
2–1
66%
Zangief
5–3
62%
Jamie
6–4
60%
Ingrid
9–9
50%
Characters that give you trouble
Mai
1–6
14%
Cammy
1–4
20%
Lily
1–4
20%
Marisa
1–2
33%
Dhalsim
1–2
33%
Juri
4–5
44%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ingrid
|
18 | |
Jamie
|
10 | |
Juri
|
9 | |
Zangief
|
8 | |
Mai
|
7 | |
Luke
|
6 | |
Ken
|
6 | |
Cammy
|
5 | |
Lily
|
5 | |
Dee Jay
|
4 | |
M. Bison
|
4 | |
Marisa
|
3 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| Ranked Matches | 28h 38m |
| Casual Matches | 40m |
| Custom Room Matches | 24h 2m |
| Practice | 13h 58m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 793 |
| Casual matches | 20 |
| Drive impact | 0.3 |
| Drive parry | 1 |
| Just parry | 0.1 |
| Throws | 2.4 |
| Throw tech | 0.6 |
| Punish counters | 0.2 |
| Corner time | 10.6s |
| Cornered time | 4.2s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 14%
OD Arts 10%
Drive Impact 5%
Drive Reversal 0%
Drive Guard 20%
Other 50%
Super Art
SA1 83%
SA2 5%
SA3 / CA 7%
No super 3%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
M. Bison
|
LP 5820 | 50 / 100 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 24d ago | W 2–0 | 翻斗花园胡图图 Juri · LP 5119 | M. Bison LP 5850 | 48VKL5KTM |
| 24d ago | W 2–1 | 翻斗花园胡图图 Juri · LP 5159 | M. Bison LP 5800 | FBNAUSSJD |
| 24d ago | L 1–2 | 翻斗花园胡图图 Juri · LP 5087 | M. Bison LP 5809 | AC6VKE5W5 |
| 24d ago | L 0–2 | KKOOKOKKOO Zangief · LP 6544 | M. Bison LP 5849 | QAAU4WAFB |
| 24d ago | L 0–2 | KKOOKOKKOO Zangief · LP 6494 | M. Bison LP 5889 | HCRY7RUNB |
| 24d ago | W 2–1 | KKOOKOKKOO Zangief · LP 6534 | M. Bison LP 5782 | H37UGWUJK |
| 24d ago | W 2–0 | 香茶小雪梨 Ingrid · LP 4953 | M. Bison LP 5732 | HX7CNLPNX |
| 24d ago | W 2–1 | 香茶小雪梨 Ingrid · LP 4993 | M. Bison LP 5682 | THQVTFMDA |
| 24d ago | L 0–2 | 香茶小雪梨 Ingrid · LP 4936 | M. Bison LP 5722 | J7Y5GHYPM |
| 24d ago | W 2–1 | 周野JOY Jamie · LP 6116 | M. Bison LP 5668 | 9PVCM4YFN |
| 24d ago | W 2–1 | 周野JOY Jamie · LP 6156 | M. Bison LP 5613 | KG7APM9MU |
| 24d ago | L 1–2 | 周野JOY Jamie · LP 6101 | M. Bison LP 5653 | EGNCT7V4D |
| 24d ago | W 2–1 | CHUCHU Ed · LP 6400 | M. Bison LP 5494 | XNYULM6DP |
| 24d ago | W 2–1 | CHUCHU Ed · LP 6440 | M. Bison LP 5384 | EKQPSE6P4 |
| 25d ago | W 2–0 | 喜羊羊与灰太狼之谁是羊咩咩 Ingrid · LP 6600 | M. Bison LP 5312 | LJMFKKSQX |
| 25d ago | W 2–1 | 喜羊羊与灰太狼之谁是羊咩咩 Ingrid · LP 6619 | M. Bison LP 5239 | 7BJLL4D5W |
| 25d ago | L 1–2 | 喜羊羊与灰太狼之谁是羊咩咩 Ingrid · LP 6454 | M. Bison LP 5279 | KA67RQ7P3 |
| 25d ago | W 2–1 | Y1TACH1 Jamie · LP 4237 | M. Bison LP 5079 | CNFQNWC9F |
| 25d ago | W 2–1 | Y1TACH1 Jamie · LP 4277 | M. Bison LP 4929 | WT6UMRMAE |
| 25d ago | W 2–0 | 天天开心 Zangief · LP 4819 | M. Bison LP 4829 | 7F6A6T7GA |
| 25d ago | W 2–0 | AsleepExplorer Ingrid · LP 4694 | M. Bison LP 4779 | CKY9WQ6CL |
| 25d ago | W 2–0 | AsleepExplorer Ingrid · LP 4734 | M. Bison LP 4728 | W737F89DQ |
| 25d ago | L 0–2 | AsleepExplorer Ingrid · LP 4628 | M. Bison LP 4768 | Q6MKAVJK8 |
| 25d ago | L 0–2 | eastsouls Luke · LP 4497 | M. Bison LP 4808 | SE8D56CE3 |
| 25d ago | L 0–2 | eastsouls Luke · LP 4292 | M. Bison LP 4848 | W5VY4XLNP |
Silver 2
Luke
Dee Jay