这玩应咋搞嘴里就得劲
#1152461032
“World's Mightiest Casanova” グレード5
2W STREAK 🎯 ONE-TRICK · JAMIE 100%
Circle: JeJeBond
LP over time
All characters · 100 matches
Jamie 19144
Platinum 5
Diamond 1
Diamond 2
May 31
Jun 26
Recorded matches
100
42W · 58L · 42.0%
Current streak
2W
6W · 4L
Clutch factor
42%
win % in deciding-round games (52)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙二longer |
Mai
|
2–1 | 66% | 9d ago | |
| 祭アニキ |
Terry
|
1–2 | 33% | 9d ago | |
| shiki |
Zangief
|
2–1 | 66% | 12d ago | |
| シマサコン |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 12d ago | |
| アクセス |
Mai
|
1–2 | 33% | 13d ago | |
| 汗明(至強) |
Ryu
|
2–1 | 66% | 16d ago | |
| tkzerg |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 16d ago | |
| tkg bomber |
Akuma
|
2–1 | 66% | 16d ago | |
| ガラスパン |
Akuma
|
1–2 | 33% | 16d ago | |
| VCTman |
Elena
|
1–2 | 33% | 16d ago | |
| yusaku |
Rashid
|
1–2 | 33% | 16d ago | |
| ウーロン |
Ken
|
1–2 | 33% | 16d ago | |
| 723na |
Akuma
|
2–1 | 66% | 25d ago | |
| ジェリー |
Akuma
|
1–2 | 33% | 25d ago | |
| ABELIA _9 |
Ed
|
1–2 | 33% | 25d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Mai
6–3
66%
Zangief
2–1
66%
Marisa
3–2
60%
Terry
4–3
57%
Akuma
9–9
50%
Jamie
2–2
50%
Characters that give you trouble
Alex
0–4
0%
Elena
1–4
20%
Ed
1–4
20%
Manon
1–3
25%
Ingrid
4–9
30%
Rashid
1–2
33%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Akuma
|
18 | |
Ingrid
|
13 | |
Mai
|
9 | |
Terry
|
7 | |
Ken
|
7 | |
Marisa
|
5 | |
Ryu
|
5 | |
Elena
|
5 | |
Ed
|
5 | |
Jamie
|
4 | |
Manon
|
4 | |
Alex
|
4 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 5h 59m |
| Ranked Matches | 103h 23m |
| Casual Matches | 15h 13m |
| Custom Room Matches | 50h 55m |
| Offline Matches | 9h 37m |
| Arcade | 2h 4m |
| Practice | 27h 26m |
| Special Matches | 13m |
| Avatar Room | 2h 9m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 2532 |
| Casual matches | 399 |
| Drive impact | 0.7 |
| Drive parry | 1.5 |
| Just parry | 0.2 |
| Throws | 3.6 |
| Throw tech | 0.2 |
| Punish counters | 0.4 |
| Corner time | 12.2s |
| Cornered time | 8.3s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 31%
OD Arts 33%
Drive Impact 5%
Drive Reversal 0%
Drive Guard 11%
Other 18%
Super Art
SA1 36%
SA2 15%
SA3 / CA 28%
No super 20%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Jamie
|
LP 19144 | 42 / 100 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 9d ago | W 2–0 | 龙二longer Mai · LP 19385 | Jamie LP 19092 | FF868Q5KJ |
| 9d ago | W 2–1 | 龙二longer Mai · LP 19425 | Jamie LP 19039 | JVQBDDDNS |
| 9d ago | L 1–2 | 龙二longer Mai · LP 19375 | Jamie LP 19079 | MF4YRH7EA |
| 9d ago | L 1–2 | 祭アニキ Terry · LP 19324 | Jamie LP 19119 | 68EKV6T4X |
| 9d ago | W 2–0 | 祭アニキ Terry · LP 19364 | Jamie LP 19067 | RES8BGH3N |
| 9d ago | L 0–2 | 祭アニキ Terry · LP 19314 | Jamie LP 19107 | 6QRF4SNM6 |
| 12d ago | W 2–0 | shiki Zangief · LP 19368 | Jamie LP 19054 | BULVMK4CR |
| 12d ago | W 2–0 | shiki Zangief · LP 19408 | Jamie LP 19000 | H6LX7XFE6 |
| 12d ago | L 1–2 | shiki Zangief · LP 19358 | Jamie LP 19001 | U79DHTDBU |
| 12d ago | W 2–0 | いっちー Terry · LP 17039 | Jamie LP 18951 | 488V37DSK |
| 12d ago | W 2–1 | いっちー Terry · LP 17079 | Jamie LP 18901 | 88YXSMUGH |
| 12d ago | W 2–0 | kimuti Marisa · LP 18791 | Jamie LP 18851 | BC9F66JSS |
| 12d ago | W 2–0 | kimuti Marisa · LP 18831 | Jamie LP 18800 | Y6X6U9Y7G |
| 12d ago | L 1–2 | フォリス Ingrid · LP 17639 | Jamie LP 18840 | L3Y6BYR6M |
| 12d ago | L 0–2 | フォリス Ingrid · LP 17571 | Jamie LP 18880 | B9JFNJPTD |
| 12d ago | L 0–2 | /V0_lvl0/VЁj Ingrid · LP 19788 | Jamie LP 18920 | QWRWDJMWS |
| 12d ago | L 0–2 | /V0_lvl0/VЁj Ingrid · LP 19733 | Jamie LP 18960 | CE44CKV9L |
| 12d ago | L 1–2 | MUMU Luke · LP 18990 | Jamie LP 19000 | NLKFRKY3S |
| 12d ago | L 0–2 | MUMU Luke · LP 18939 | Jamie LP 19025 | FTCB3S73F |
| 12d ago | L 0–2 | 严肃学习艾德 Ryu · LP 19051 | Jamie LP 19065 | CCWV7TAXV |
| 12d ago | L 0–2 | 严肃学习艾德 Ryu · LP 19000 | Jamie LP 19105 | D7RPBXPRE |
| 12d ago | L 0–2 | JOKER Terry · LP 20837 | Jamie LP 19145 | RC4X3WU68 |
| 12d ago | W 2–0 | JOKER Terry · LP 20877 | Jamie LP 19077 | MM6RX5QJM |
| 12d ago | W 2–1 | シマサコン Ingrid · LP 19872 | Jamie LP 19019 | APNPS8VH7 |
| 12d ago | W 2–0 | シマサコン Ingrid · LP 19912 | Jamie LP 18960 | F6TB5KAGB |
Diamond 1
Ryu
Ken