你白日作梦
#1153941639
“Angel Devil Kingdom” SPECIAL
🔥 ON FIRE · 4W STREAK
LP over time
All characters · 24 matches
Ken 13118
Ed 5490
Bronze 5
Gold 1
Platinum 2
May 31
Jun 21
Recorded matches
24
12W · 12L · 50.0%
Current streak
4W
6W · 4L
Clutch factor
50%
win % in deciding-round games (10)
Rivalries head-to-head from 24 recorded matches
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Rashid
2–1
66%
Jamie
2–1
66%
C. Viper
2–1
66%
Cammy
2–1
66%
Characters that give you trouble
Zangief
2–4
33%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Zangief
|
6 | |
Rashid
|
3 | |
Jamie
|
3 | |
C. Viper
|
3 | |
Cammy
|
3 | |
Alex
|
2 | |
Ken
|
2 | |
Luke
|
2 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 32m |
| Ranked Matches | 48h 11m |
| Custom Room Matches | 39m |
| Battle Hub | 34m |
| Offline Matches | 3h 4m |
| Practice | 6h 12m |
| Special Matches | 0m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 1363 |
| Casual matches | 0 |
| Drive impact | 3 |
| Drive parry | 0.3 |
| Just parry | 0 |
| Throws | 3 |
| Throw tech | 0.2 |
| Punish counters | 1.7 |
| Corner time | 6.9s |
| Cornered time | 3.4s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 0%
OD Arts 51%
Drive Impact 26%
Drive Reversal 0%
Drive Guard 1%
Other 19%
Super Art
SA1 31%
SA2 35%
SA3 / CA 26%
No super 6%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Ken
|
LP 13118 | 9 / 18 | |
Ed
|
LP 5490 | 3 / 6 |
Recent ranked replays (24)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 21d ago | W 2–0 | めげない Alex · LP 13243 | Ken LP 12966 | DQGB7WPKG |
| 21d ago | W 2–1 | めげない Alex · LP 13283 | Ken LP 12862 | YSFM53RLW |
| 21d ago | W 2–1 | 半魚じん Rashid · LP 13074 | Ken LP 12810 | 388FJ77QH |
| 21d ago | W 2–0 | 半魚じん Rashid · LP 13114 | Ken LP 12757 | EGJWU85SS |
| 21d ago | L 0–2 | 半魚じん Rashid · LP 13064 | Ken LP 12797 | CVBEWQENA |
| 21d ago | L 1–2 | ロードカナロア産駒 Ken · LP 13549 | Ken LP 12837 | PXRVGRRHN |
| 21d ago | L 0–2 | ロードカナロア産駒 Ken · LP 13499 | Ken LP 12877 | FY845EJYF |
| 21d ago | W 2–1 | manbomanbo Jamie · LP 12068 | Ken LP 12827 | AX5V6JWSP |
| 21d ago | W 2–0 | manbomanbo Jamie · LP 12108 | Ken LP 12777 | UGWE3SAX3 |
| 21d ago | L 1–2 | manbomanbo Jamie · LP 12051 | Ken LP 12817 | AK4FXRDCW |
| 21d ago | W 2–0 | Infinity C. Viper · LP 13473 | Ken LP 12760 | XDVBRBU33 |
| 21d ago | W 2–0 | Infinity C. Viper · LP 13513 | Ken LP 12702 | 8FBYR6ELA |
| 21d ago | L 0–2 | Infinity C. Viper · LP 13463 | Ken LP 12742 | MN5GHNYXY |
| 21d ago | L 0–2 | あかい、 Zangief · LP 13402 | Ken LP 12782 | 7Q6G54KLE |
| 21d ago | W 2–1 | あかい、 Zangief · LP 13442 | Ken LP 12725 | WNNQTWHF6 |
| 21d ago | L 1–2 | あかい、 Zangief · LP 13387 | Ken LP 12765 | D3XMQTJSJ |
| 21d ago | L 0–2 | ASHR Luke · LP 12727 | Ken LP 12805 | 6EXGN9LW8 |
| 21d ago | L 0–2 | ASHR Luke · LP 12676 | Ken LP 12845 | RXRJ6MBN4 |
| 21d ago | L 1–2 | うーびょんほん Zangief · LP 5107 | Ed LP 5530 | 869YMLC7W |
| 21d ago | L 0–2 | うーびょんほん Zangief · LP 5052 | Ed LP 5570 | TMGFFCP4N |
| 21d ago | W 2–1 | うーびょんほん Zangief · LP 5092 | Ed LP 5515 | DLSFUAHHS |
| 21d ago | W 2–0 | とぅでい Cammy · LP 5070 | Ed LP 5460 | 55MATQEU8 |
| 21d ago | L 1–2 | とぅでい Cammy · LP 5000 | Ed LP 5500 | 7P5PSNWVL |
| 21d ago | W 2–0 | とぅでい Cammy · LP 5000 | Ed LP 5395 | PJJJWKSYE |
Platinum 1
Alex
Luke
Ed