菲菲菲非常美丽的巨兔12138
#1161840031
“GG” SPECIAL
1L STREAK 🎯 ONE-TRICK · MAI 100%
Circle: JLJQ
LP over time
All characters · 100 matches
Mai 19307
Platinum 5
Diamond 1
Diamond 2
Jun 07
Jun 13
Recorded matches
100
40W · 60L · 40.0%
Current streak
1L
5W · 5L
Clutch factor
39%
win % in deciding-round games (46)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| 无敌升龙大王 |
M. Bison
|
1–2 | 33% | 4d ago | |
| 梁祝山伯英台 |
Mai
|
2–1 | 66% | 4d ago | |
| 洪嗷嗷嗷 |
Ken
|
2–1 | 66% | 4d ago | |
| kiki |
Mai
|
1–2 | 33% | 4d ago | |
| 庭久渡侘歌 |
Mai
|
2–1 | 66% | 10d ago | |
| yiliya0705 |
Ken
|
1–2 | 33% | 10d ago | |
| ~晨曦丶 |
Zangief
|
1–2 | 33% | 10d ago | |
| HamsterYuri |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 10d ago | |
| xiaoniudu |
Ryu
|
1–2 | 33% | 10d ago | |
| 走xChg |
JP
|
2–1 | 66% | 10d ago | |
| 柠檬冰鲨 |
Zangief
|
1–2 | 33% | 10d ago | |
| 王从天降!! |
A.K.I.
|
0–3 | 0% | 10d ago | |
| 魔鬼筋肉人Orz |
Manon
|
1–2 | 33% | 10d ago | |
| GuChen12 |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 10d ago | |
| YeYeYe |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 10d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Cammy
4–0
100%
Edmond Honda
4–0
100%
Ken
5–3
62%
C. Viper
2–2
50%
Characters that give you trouble
Zangief
2–8
20%
Ryu
3–7
30%
A.K.I.
2–4
33%
M. Bison
1–2
33%
Manon
1–2
33%
Mai
5–8
38%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ingrid
|
14 | |
Mai
|
13 | |
Ryu
|
10 | |
Zangief
|
10 | |
Ken
|
8 | |
JP
|
7 | |
A.K.I.
|
6 | |
Jamie
|
5 | |
Cammy
|
4 | |
Edmond Honda
|
4 | |
C. Viper
|
4 | |
M. Bison
|
3 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 32h 23m |
| Ranked Matches | 74h 55m |
| Custom Room Matches | 0m |
| Battle Hub | 50h 35m |
| Offline Matches | 58h 50m |
| Arcade | 121h 24m |
| Practice | 283h 20m |
| Special Matches | 14m |
| Avatar Room | 1h 16m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 2273 |
| Casual matches | 0 |
| Drive impact | 0.6 |
| Drive parry | 1.1 |
| Just parry | 0.1 |
| Throws | 2.8 |
| Throw tech | 0.6 |
| Punish counters | 0.5 |
| Corner time | 7.4s |
| Cornered time | 5.8s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 36%
OD Arts 15%
Drive Impact 5%
Drive Reversal 0%
Drive Guard 9%
Other 31%
Super Art
SA1 34%
SA2 8%
SA3 / CA 28%
No super 29%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Mai
|
LP 19377 | 40 / 100 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 4d ago | L 1–2 | 无敌升龙大王 M. Bison · LP 19268 | Mai LP 19307 | WTC6QUVR4 |
| 4d ago | W 2–0 | 无敌升龙大王 M. Bison · LP 19308 | Mai LP 19251 | W97BL5YLH |
| 4d ago | L 1–2 | 无敌升龙大王 M. Bison · LP 19257 | Mai LP 19291 | 8HX6UEQRB |
| 4d ago | W 2–1 | Leger_Yu JP · LP 20549 | Mai LP 19223 | 4XJHB43PW |
| 4d ago | L 0–2 | Leger_Yu JP · LP 20499 | Mai LP 19263 | LJFEL87LM |
| 4d ago | W 2–0 | 梁祝山伯英台 Mai · LP 19193 | Mai LP 19208 | UXFBLVWPS |
| 4d ago | W 2–0 | 梁祝山伯英台 Mai · LP 19233 | Mai LP 19152 | 9NNXGRGHD |
| 4d ago | L 0–2 | 梁祝山伯英台 Mai · LP 19182 | Mai LP 19192 | TQFF6L9VN |
| 4d ago | L 0–2 | 傻瓜不要变傻 Chun-Li · LP -1 | Mai LP 19247 | QFHLBQJNR |
| 4d ago | W 2–0 | 洪嗷嗷嗷 Ken · LP 19206 | Mai LP 19191 | UGPU5L9JU |
| 4d ago | W 2–0 | 洪嗷嗷嗷 Ken · LP 19246 | Mai LP 19135 | PGUFLHDBJ |
| 4d ago | L 1–2 | 洪嗷嗷嗷 Ken · LP 19196 | Mai LP 19175 | BWQ3XB7C3 |
| 4d ago | L 0–2 | kiki Mai · LP 20864 | Mai LP 19215 | HTYQHFR4C |
| 4d ago | L 1–2 | kiki Mai · LP 20814 | Mai LP 19255 | 47EV6YUVF |
| 4d ago | W 2–0 | kiki Mai · LP 20854 | Mai LP 19184 | L4MRSHQQ3 |
| 4d ago | L 0–2 | 喜欢跳入4399 Ryu · LP 18633 | Mai LP 19224 | 3FXBXWXY8 |
| 4d ago | L 0–2 | 喜欢跳入4399 Ryu · LP 18577 | Mai LP 19264 | 553AFSDTL |
| 4d ago | L 1–2 | Xuan Xing Guile · LP 18312 | Mai LP 19344 | EV3JWB9NW |
| 4d ago | W 2–0 | 奶茶kawhi Ken · LP 17900 | Mai LP 19289 | MSMLS5TTY |
| 4d ago | W 2–1 | 奶茶kawhi Ken · LP 17940 | Mai LP 19234 | R6BAPD6MU |
| 4d ago | L 0–2 | MaybeOcean JP · LP 18917 | Mai LP 19185 | PFLQ5P8D9 |
| 4d ago | L 0–2 | MaybeOcean JP · LP 18864 | Mai LP 19225 | KHDXQFXG8 |
| 4d ago | W 2–0 | 单飞鸟儿 Cammy · LP 19332 | Mai LP 19169 | ADBRY9ST9 |
| 4d ago | W 2–1 | 单飞鸟儿 Cammy · LP 19372 | Mai LP 19112 | DJHSLKH57 |
| 4d ago | L 0–2 | 守护大辰 Sagat · LP 19096 | Mai LP 19152 | XG54S4Y79 |
Diamond 1
Ingrid
JP
Jamie