光脚踩乐高
#1175169404
“Meow” 銅
1L STREAK
LP over time
All characters · 75 matches
M. Bison 20227
Cammy 15690
Luke 14552
Ed 15265
Jamie 18690
Platinum 1
Platinum 5
Diamond 3
Jun 06
Jun 19
Recorded matches
75
39W · 36L · 52.0%
Current streak
1L
5W · 5L
Clutch factor
57%
win % in deciding-round games (38)
Rivalries head-to-head from 75 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| 帝国の裴tom |
Jamie
|
1–2 | 33% | 2d ago | |
| 我的对空固若金汤 |
Mai
|
2–1 | 66% | 2d ago | |
| 喝的热水 |
Jamie
|
2–1 | 66% | 2d ago | |
| 擦擦炮儿 |
Ryu
|
2–1 | 66% | 2d ago | |
| 首先你打人就不对 |
JP
|
2–1 | 66% | 2d ago | |
| Hokori |
Sagat
|
1–2 | 33% | 2d ago | |
| 我好菜啊 |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 2d ago | |
| 音响被杰米偷走至今未还 |
Mai
|
1–2 | 33% | 5d ago | |
| 大饼卷肉 |
Ed
|
2–1 | 66% | 6d ago | |
| fengMisaka |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 6d ago | |
| 叶余玩家 |
Cammy
|
2–1 | 66% | 6d ago | |
| Iscario |
Edmond Honda
|
0–2 | 0% | 2d ago | |
| 口黑口黑 |
Mai
|
0–2 | 0% | 2d ago | |
| ava泉此放 |
Ingrid
|
2–0 | 100% | 2d ago | |
| 白幽灵66 |
Ken
|
0–2 | 0% | 2d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
M. Bison
4–0
100%
Ed
4–1
80%
Jamie
8–3
72%
Ryu
6–3
66%
JP
2–1
66%
Cammy
2–1
66%
Characters that give you trouble
Ingrid
5–10
33%
Mai
3–6
33%
Sagat
1–2
33%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ingrid
|
15 | |
Jamie
|
11 | |
Mai
|
9 | |
Ryu
|
9 | |
Ed
|
5 | |
M. Bison
|
4 | |
JP
|
3 | |
Sagat
|
3 | |
Cammy
|
3 | |
Edmond Honda
|
2 | |
Zangief
|
2 | |
Ken
|
2 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 3h 14m |
| Ranked Matches | 109h 41m |
| Casual Matches | 48m |
| Custom Room Matches | 142h 0m |
| Battle Hub | 3h 56m |
| Offline Matches | 0m |
| Arcade | 43m |
| Practice | 67h 11m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 2785 |
| Casual matches | 30 |
| Drive impact | 0.2 |
| Drive parry | 2 |
| Just parry | 0.4 |
| Throws | 2.2 |
| Throw tech | 0.4 |
| Punish counters | 0.1 |
| Corner time | 6.8s |
| Cornered time | 6.2s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 25%
OD Arts 22%
Drive Impact 2%
Drive Guard 12%
Other 35%
Super Art
SA1 22%
SA2 8%
SA3 / CA 37%
No super 31%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
M. Bison
|
LP 20227 | 12 / 22 | |
Cammy
|
LP 15690 | 10 / 20 | |
Luke
|
LP 14552 | 10 / 16 | |
Ed
|
LP 15265 | 6 / 14 | |
Jamie
|
LP 18690 | 1 / 3 |
Recent ranked replays (75)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 2d ago | L 1–2 | 帝国の裴tom Jamie · LP 15103 | Ed LP 15305 | VWL8KWGF9 |
| 2d ago | W 2–1 | 帝国の裴tom Jamie · LP 15143 | Ed LP 15250 | 53MFUWNB6 |
| 2d ago | L 0–2 | 帝国の裴tom Jamie · LP 15092 | Ed LP 15290 | P6HULYDA3 |
| 2d ago | W 2–0 | 我的对空固若金汤 Mai · LP 15995 | Ed LP 15228 | HU8UNCAU6 |
| 2d ago | W 2–1 | 我的对空固若金汤 Mai · LP 16035 | Ed LP 15165 | 4FUSLE63B |
| 2d ago | L 0–2 | 我的对空固若金汤 Mai · LP 15985 | Ed LP 15205 | 6P7SCJRFD |
| 2d ago | W 2–0 | 喝的热水 Jamie · LP 13936 | Ed LP 15150 | SLTS9H8FQ |
| 2d ago | L 0–2 | 喝的热水 Jamie · LP 13873 | Ed LP 15190 | 86LX4HMFH |
| 2d ago | W 2–0 | 喝的热水 Jamie · LP 13913 | Ed LP 15135 | M73TWP9JV |
| 2d ago | L 1–2 | Iscario Edmond Honda · LP 16599 | Ed LP 15175 | KGMGLVKXC |
| 2d ago | L 0–2 | Iscario Edmond Honda · LP 16549 | Ed LP 15215 | N5YT9GDR6 |
| 2d ago | L 0–2 | 口黑口黑 Mai · LP 15117 | Ed LP 15255 | 3U8AWJQUE |
| 2d ago | L 0–2 | 口黑口黑 Mai · LP 15065 | Ed LP 15295 | 6AU8R5JXS |
| 2d ago | W 2–1 | tagosaku Zangief · LP 14537 | Ed LP 15240 | NBMMLYPA6 |
| 2d ago | W 2–1 | ava泉此放 Ingrid · LP 19419 | M. Bison LP 20177 | UGUDRLK4K |
| 2d ago | W 2–1 | ava泉此放 Ingrid · LP 19459 | M. Bison LP 20127 | W6FEQDYXQ |
| 2d ago | W 2–1 | 为情所困拳不得出 Jamie · LP 19579 | M. Bison LP 20077 | CEK5SMMTE |
| 2d ago | L 0–2 | 白幽灵66 Ken · LP 20310 | M. Bison LP 20117 | D9EJC8BKB |
| 2d ago | L 0–2 | 白幽灵66 Ken · LP 20260 | M. Bison LP 20157 | D6UL7MX7R |
| 2d ago | W 2–0 | 擦擦炮儿 Ryu · LP 20427 | M. Bison LP 20104 | 33Q8AF69R |
| 2d ago | L 0–2 | 擦擦炮儿 Ryu · LP 20372 | M. Bison LP 20144 | BMFQXE8C3 |
| 2d ago | W 2–1 | 擦擦炮儿 Ryu · LP 20412 | M. Bison LP 20091 | XJV8TDFMF |
| 2d ago | W 2–0 | 首先你打人就不对 JP · LP 20356 | M. Bison LP 20038 | JFX8DUPVR |
| 2d ago | L 1–2 | 首先你打人就不对 JP · LP 20306 | M. Bison LP 20078 | BGCHPVWQW |
| 2d ago | W 2–0 | 首先你打人就不对 JP · LP 20346 | M. Bison LP 20025 | 8SX9ANAVH |
Diamond 2
Edmond Honda
Ken
Zangief
Luke