薯条薯饼薯格薯片薯泥
#1187842979
“Fully Charged!” 銅
🧊 ICE COLD · 6L STREAK 🏃 ONE & DONE · 83% BAIL AFTER 1
Circle: AuroraNightmare
LP over time
All characters · 91 matches
Jamie 5000
Ingrid 1637
Iron 2
Bronze 2
Silver 2
Jun 07
Jun 18
Recorded matches
100
40W · 60L · 40.0%
Current streak
6L
1W · 9L
Clutch factor
52%
win % in deciding-round games (55)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| Murphy |
Jamie
|
1–2 | 33% | 4d ago | |
| Lumous |
Zangief
|
1–2 | 33% | 11d ago | |
| 小涵包菜嘟 |
Luke
|
1–2 | 33% | 11d ago | |
| Ale楽 |
Zangief
|
0–2 | 0% | 4d ago | |
| 没错就是我 |
Zangief
|
0–2 | 0% | 4d ago | |
| budache |
Terry
|
0–2 | 0% | 4d ago | |
| XJ阿锦 |
Jamie
|
1–1 | 50% | 4d ago | |
| Liusssss |
Jamie
|
2–0 | 100% | 7d ago | |
| JIN-WAN88 |
Ed
|
2–0 | 100% | 7d ago | |
| 蹭局势这一块 |
Sagat
|
0–2 | 0% | 7d ago | |
| 岩渚aa |
Ken
|
1–1 | 50% | 7d ago | |
| Waysir |
Zangief
|
1–1 | 50% | 7d ago | |
| 镜子里的反方向 |
Ed
|
0–2 | 0% | 11d ago | |
| Tiara |
Jamie
|
0–2 | 0% | 11d ago | |
| 上课不看钟 |
Jamie
|
2–0 | 100% | 11d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Juri
5–2
71%
Cammy
2–1
66%
Jamie
11–11
50%
Ken
3–3
50%
Ingrid
2–2
50%
Characters that give you trouble
Terry
0–3
0%
Sagat
0–3
0%
Luke
1–4
20%
Mai
3–7
30%
Zangief
5–10
33%
Ed
2–4
33%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Jamie
|
22 | |
Zangief
|
15 | |
Mai
|
10 | |
Juri
|
7 | |
Ed
|
6 | |
Ken
|
6 | |
Luke
|
5 | |
Ingrid
|
4 | |
Chun-Li
|
3 | |
Terry
|
3 | |
Cammy
|
3 | |
Sagat
|
3 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 6h 17m |
| Ranked Matches | 11h 0m |
| Custom Room Matches | 17h 14m |
| Battle Hub | 10m |
| Offline Matches | 26h 17m |
| Arcade | 44m |
| Practice | 22h 0m |
| Special Matches | 0m |
| Avatar Room | 17m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 239 |
| Casual matches | 0 |
| Drive impact | 0.7 |
| Drive parry | 2.2 |
| Just parry | 0.1 |
| Throws | 1.1 |
| Throw tech | 0.3 |
| Punish counters | 0.4 |
| Corner time | 3.3s |
| Cornered time | 12.4s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 4%
OD Arts 26%
Drive Impact 8%
Drive Reversal 0%
Drive Guard 14%
Other 45%
Super Art
SA1 55%
SA2 5%
SA3 / CA 20%
No super 17%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Jamie
|
LP 5000 | 33 / 87 | |
Ingrid
|
LP 1637 | 7 / 13 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 4d ago | L 0–2 | 苍叶月夜 Mai · LP 5012 | Jamie LP 5022 | MS6DE9DCG |
| 4d ago | L 1–2 | Ramutha258 Chun-Li · LP -1 | Jamie LP 5062 | PKJS99KYG |
| 4d ago | L 0–2 | TOM到了 Mai · LP 5504 | Jamie LP 5102 | VWWBL6KUM |
| 4d ago | L 1–2 | 你看这碗又大又圆 Ed · LP 5953 | Jamie LP 5142 | 7PQWY3KLB |
| 4d ago | L 0–2 | LvYan Ed · LP 5672 | Jamie LP 5182 | C4DNYVK97 |
| 4d ago | L 0–2 | 无敌火影大王 Ingrid · LP 5155 | Jamie LP 5222 | DQCM945PL |
| 4d ago | W 2–1 | 四枫院夜一 JP · LP -1 | Jamie LP 5172 | 9TWES8GHQ |
| 4d ago | L 0–2 | Ale楽 Zangief · LP 6498 | Jamie LP 5212 | 3HANY4C5B |
| 4d ago | L 1–2 | Ale楽 Zangief · LP 6398 | Jamie LP 5252 | CAF8DH4LW |
| 4d ago | L 0–2 | 구황작물 Luke · LP 6236 | Jamie LP 5292 | UDLTJKLQ7 |
| 4d ago | L 1–2 | Murphy Jamie · LP 5458 | Jamie LP 5332 | GVTXGYVG9 |
| 4d ago | W 2–1 | Murphy Jamie · LP 5498 | Jamie LP 5280 | XRXDWLC9D |
| 4d ago | L 0–2 | Murphy Jamie · LP 5398 | Jamie LP 5320 | F87DJ559D |
| 4d ago | L 1–2 | 穆慕qi Jamie · LP 5000 | Jamie LP 5360 | DNSMWPYFQ |
| 4d ago | L 0–2 | 没错就是我 Zangief · LP 6115 | Jamie LP 5400 | 3CMNKNNCG |
| 4d ago | L 0–2 | 没错就是我 Zangief · LP 6050 | Jamie LP 5440 | MMKENPNVR |
| 4d ago | L 1–2 | Pripara Terry · LP 5149 | Jamie LP 5480 | UBN9RFC3E |
| 4d ago | W 2–1 | 二次元码头 Cammy · LP 5200 | Jamie LP 5430 | 6MD9FRTGS |
| 4d ago | L 1–2 | see-wind Jamie · LP 5103 | Jamie LP 5470 | YTL8WQ9JC |
| 4d ago | L 0–2 | 夜雨滂沱惊花魂 Juri · LP 5452 | Jamie LP 5510 | PNUQ4VFYR |
| 4d ago | L 1–2 | KILL.GG Marisa · LP 5390 | Jamie LP 5550 | DBK7N7CQD |
| 4d ago | L 1–2 | gugugaga Mai · LP 4704 | Jamie LP 5590 | RRBWTBYAD |
| 4d ago | L 0–2 | budache Terry · LP 4781 | Jamie LP 5630 | KWW8D8G7N |
| 4d ago | L 1–2 | budache Terry · LP 4722 | Jamie LP 5670 | XRX5JLBXS |
| 4d ago | L 1–2 | yohh Rashid · LP -1 | Jamie LP 5710 | 39BFURQFL |
Silver 1
Chun-Li