yudukity
#1203679912
“OGHunt” SPECIAL
2W STREAK 🎯 ONE-TRICK · INGRID 100% 🔒 CLUTCH · 66% IN DECIDERS
LP over time
All characters · 100 matches
Ingrid 21918
Diamond 1
Diamond 3
Diamond 4
Jun 19
Jun 21
Recorded matches
100
61W · 39L · 61.0%
Current streak
2W
8W · 2L
Clutch factor
66%
win % in deciding-round games (53)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| toki |
Akuma
|
2–4 | 33% | 1d ago | |
| おすしぃ |
Akuma
|
2–1 | 66% | 1d ago | |
| NemNeko |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 1d ago | |
| のものも |
Manon
|
1–2 | 33% | 1d ago | |
| ガラクタ |
Kimberly
|
2–1 | 66% | 1d ago | |
| yukky0322 |
Dee Jay
|
1–2 | 33% | 1d ago | |
| watoooooo46 |
Jamie
|
2–1 | 66% | 1d ago | |
| 巨樹れい |
Manon
|
2–1 | 66% | 1d ago | |
| fRappppppe |
Ryu
|
2–1 | 66% | 1d ago | |
| Matsugon |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 2d ago | |
| galda |
Alex
|
1–2 | 33% | 2d ago | |
| めてお☆いんぱくと |
Juri
|
1–2 | 33% | 2d ago | |
| pikamaru |
Ed
|
2–0 | 100% | 1d ago | |
| yuuii |
Ken
|
2–0 | 100% | 1d ago | |
| MEA_UV_RID_3 |
JP
|
2–0 | 100% | 1d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Zangief
3–0
100%
Ed
5–1
83%
Ken
4–1
80%
Luke
3–1
75%
Jamie
2–1
66%
Ryu
2–1
66%
Characters that give you trouble
Blanka
1–3
25%
Dee Jay
1–2
33%
Ingrid
11–12
47%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ingrid
|
23 | |
Akuma
|
14 | |
Manon
|
8 | |
Ed
|
6 | |
Ken
|
5 | |
Kimberly
|
5 | |
Juri
|
5 | |
Alex
|
5 | |
Blanka
|
4 | |
Luke
|
4 | |
Dee Jay
|
3 | |
Jamie
|
3 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 2h 10m |
| Ranked Matches | 189h 4m |
| Casual Matches | 33m |
| Custom Room Matches | 27h 13m |
| Battle Hub | 33m |
| Offline Matches | 0m |
| Arcade | 0m |
| Practice | 48h 38m |
| Avatar Room | 0m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 4620 |
| Casual matches | 15 |
| Drive impact | 0.4 |
| Drive parry | 1.1 |
| Just parry | 0.1 |
| Throws | 2.7 |
| Throw tech | 0.2 |
| Punish counters | 0.3 |
| Corner time | 8.6s |
| Cornered time | 5.7s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 62%
OD Arts 4%
Drive Impact 4%
Drive Reversal 0%
Drive Guard 5%
Other 22%
Super Art
SA1 21%
SA2 3%
SA3 / CA 50%
No super 25%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Ingrid
|
LP 21918 | 61 / 100 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 1d ago | W 2–1 | おすしぃ Akuma · LP 21842 | Ingrid LP 21863 | PA8RNMR9R |
| 1d ago | W 2–1 | おすしぃ Akuma · LP 21882 | Ingrid LP 21807 | UBLHE9S8M |
| 1d ago | L 1–2 | おすしぃ Akuma · LP 21826 | Ingrid LP 21847 | 9XKM9S8RX |
| 1d ago | W 2–1 | NemNeko Ingrid · LP 21294 | Ingrid LP 21792 | 4SD5JUQWQ |
| 1d ago | W 2–0 | NemNeko Ingrid · LP 21334 | Ingrid LP 21737 | QXUR687JW |
| 1d ago | L 0–2 | NemNeko Ingrid · LP 21280 | Ingrid LP 21777 | BYBJ3H3SE |
| 1d ago | W 2–1 | pikamaru Ed · LP 21470 | Ingrid LP 21722 | UWFQC9LH4 |
| 1d ago | W 2–0 | pikamaru Ed · LP 21510 | Ingrid LP 21667 | HRCQMCNNV |
| 1d ago | W 2–1 | yuuii Ken · LP 21410 | Ingrid LP 21612 | RXBP9STWW |
| 1d ago | W 2–0 | yuuii Ken · LP 21450 | Ingrid LP 21557 | 88973UEE6 |
| 1d ago | W 2–1 | MEA_UV_RID_3 JP · LP 22758 | Ingrid LP 21490 | X3JHD7JNQ |
| 1d ago | W 2–0 | MEA_UV_RID_3 JP · LP 22798 | Ingrid LP 21422 | Y4KHQ45EY |
| 1d ago | L 0–2 | risk reward Blanka · LP 22891 | Ingrid LP 21487 | XEYBQ6F4N |
| 1d ago | W 2–0 | risk reward Blanka · LP 22931 | Ingrid LP 21417 | K5WBNMXVJ |
| 1d ago | W 2–1 | すなずり選手 Akuma · LP 19711 | Ingrid LP 21362 | PKAE3XKWY |
| 1d ago | W 2–0 | すなずり選手 Akuma · LP 19751 | Ingrid LP 21307 | 4RJ3TLWVF |
| 1d ago | W 2–1 | ガラクタここあ Ingrid · LP 20549 | Ingrid LP 21252 | TMA53BXJ7 |
| 1d ago | W 2–1 | ガラクタここあ Ingrid · LP 20589 | Ingrid LP 21197 | EUV5NXNTQ |
| 1d ago | L 0–2 | 阿佐馬芳経 Blanka · LP 20102 | Ingrid LP 21237 | 7XUUGXN9R |
| 1d ago | L 0–2 | 阿佐馬芳経 Blanka · LP 20040 | Ingrid LP 21277 | B5NS5GANG |
| 1d ago | W 2–0 | 笹かまぼこ Manon · LP 19144 | Ingrid LP 21222 | 7ESETSJUG |
| 1d ago | W 2–0 | 笹かまぼこ Manon · LP 19184 | Ingrid LP 21167 | HL5JDJPYJ |
| 1d ago | L 1–2 | のものも Manon · LP 19797 | Ingrid LP 21207 | 77YEANPKJ |
| 1d ago | L 1–2 | のものも Manon · LP 19732 | Ingrid LP 21247 | UPNPGDGPG |
| 1d ago | W 2–1 | のものも Manon · LP 19772 | Ingrid LP 21192 | 59XYG8LSM |
Diamond 3
Manon
Kimberly
Alex
Juri
JP