sol badguy
#1213413725
“Let's Do This” 銅
2W STREAK
Circle: MilkDragon
MR over time
All characters · 100 matches
Rashid 2115
Akuma 1518
Sagat 1618
1500
2000
Jun 12
Jun 20
Recorded matches
100
64W · 36L · 64.0%
Current streak
2W
7W · 3L
Clutch factor
59%
win % in deciding-round games (44)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| 虾仁胸手 |
M. Bison
|
1–4 | 20% | 4d ago | |
| boukun |
Jamie
|
3–2 | 60% | 7d ago | |
| Vita | 大飞脚 |
Zangief
|
3–1 | 75% | 4d ago | |
| 死亡遊戯 |
Juri
|
2–1 | 66% | 2d ago | |
| りゅうてゃ |
JP
|
1–2 | 33% | 2d ago | |
| 我有我的坚持 |
M. Bison
|
3–0 | 100% | 4d ago | |
| 咕咕嘎嘎(沉重) |
Akuma
|
1–2 | 33% | 4d ago | |
| Torimeshi |
Dhalsim
|
1–2 | 33% | 5d ago | |
| 梅原あなたを倒すため進み続ける |
Akuma
|
2–1 | 66% | 5d ago | |
| もひ!! |
M. Bison
|
1–2 | 33% | 6d ago | |
| 金轮法王 |
Edmond Honda
|
1–2 | 33% | 6d ago | |
| れれれれれ~げん |
Dee Jay
|
2–1 | 66% | 6d ago | |
| もた__ |
Rashid
|
2–1 | 66% | 7d ago | |
| EYCPOYCC |
Luke
|
2–1 | 66% | 7d ago | |
| ムフヌニス |
Dee Jay
|
2–1 | 66% | 7d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Sagat
4–0
100%
Zangief
7–1
87%
Juri
6–1
85%
Luke
3–1
75%
Rashid
3–1
75%
Ryu
4–2
66%
Characters that give you trouble
JP
1–5
16%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
M. Bison
|
13 | |
Zangief
|
8 | |
Akuma
|
8 | |
Juri
|
7 | |
Dee Jay
|
7 | |
JP
|
6 | |
Ryu
|
6 | |
Mai
|
5 | |
Dhalsim
|
5 | |
Edmond Honda
|
5 | |
Jamie
|
5 | |
C. Viper
|
4 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| Ranked Matches | 248h 32m |
| Casual Matches | 1h 40m |
| Custom Room Matches | 160h 40m |
| Battle Hub | 9m |
| Offline Matches | 9h 29m |
| Arcade | 8m |
| Practice | 273h 10m |
| Special Matches | 0m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 6916 |
| Casual matches | 47 |
| Drive impact | 0.3 |
| Drive parry | 1.4 |
| Just parry | 0.2 |
| Throws | 1.9 |
| Throw tech | 0.5 |
| Punish counters | 0.2 |
| Corner time | 12.5s |
| Cornered time | 12.1s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 37%
OD Arts 13%
Drive Impact 2%
Drive Reversal 0%
Drive Guard 15%
Other 30%
Super Art
SA1 2%
SA2 33%
SA3 / CA 50%
No super 14%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Rashid
|
MR 2115 | 48 / 68 | |
Akuma
|
MR 1518 | 14 / 28 | |
Sagat
|
MR 1618 | 2 / 4 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 2d ago | W 2–1 | 死亡遊戯 Juri · LP 777879 | Rashid LP 55125 | D9TJBKXMR |
| 2d ago | W 2–0 | 死亡遊戯 Juri · LP 777919 | Rashid LP 54875 | GLD4Y85PB |
| 2d ago | L 0–2 | 死亡遊戯 Juri · LP 777869 | Rashid LP 54915 | M7GG5WNN8 |
| 2d ago | L 0–2 | りゅうてゃ JP · LP 813044 | Rashid LP 54955 | R7QFVM835 |
| 2d ago | L 0–2 | りゅうてゃ JP · LP 812994 | Rashid LP 54995 | C67S8HNKQ |
| 2d ago | W 2–1 | りゅうてゃ JP · LP 813034 | Rashid LP 54745 | TLSMKHREP |
| 2d ago | W 2–1 | aiai Juri · LP 875602 | Rashid LP 54495 | QQKFMRXSF |
| 2d ago | W 2–0 | aiai Juri · LP 875642 | Rashid LP 54245 | X4VBWLTGC |
| 2d ago | W 2–1 | Tony_Shuai Mai · LP 880890 | Rashid LP 53995 | 9P5UQ585L |
| 2d ago | W 2–0 | Tony_Shuai Mai · LP 880930 | Rashid LP 53745 | UJ4XXQWBX |
| 2d ago | W 2–1 | ほしとりともりのふぁんぼ~い C. Viper · LP 482305 | Rashid LP 53495 | Y3T43V74X |
| 2d ago | W 2–1 | ほしとりともりのふぁんぼ~い C. Viper · LP 482345 | Rashid LP 53245 | 9GXDUJ4SX |
| 2d ago | W 2–0 | MOYO Juri · LP 851890 | Rashid LP 52995 | 47WTJ7WPF |
| 2d ago | W 2–0 | MOYO Juri · LP 851930 | Rashid LP 52745 | FPN6RFGCY |
| 4d ago | L 1–2 | whopawho Dee Jay · LP 136974 | Akuma LP 137588 | FKTWAD7VD |
| 4d ago | L 0–2 | AlcorEcho Ryu · LP 148607 | Akuma LP 137628 | AGPAH4UUV |
| 4d ago | L 1–2 | AlcorEcho Ryu · LP 148557 | Akuma LP 137668 | M4775WNAT |
| 4d ago | W 2–1 | 疯狂原始人 Luke · LP 191789 | Akuma LP 137418 | W9CR5WY64 |
| 4d ago | W 2–0 | kobo91 Rashid · LP 92617 | Akuma LP 137368 | F8AUA5H6N |
| 4d ago | W 2–1 | Ackuen Ryu · LP 97879 | Akuma LP 137318 | YW8634YQ8 |
| 4d ago | W 2–0 | Ackuen Ryu · LP 97919 | Akuma LP 137268 | QTK78KRWX |
| 4d ago | W 2–0 | Vita | 大飞脚 Zangief · LP 154440 | Akuma LP 137045 | FJVYFJDTF |
| 4d ago | L 0–2 | Vita | 大飞脚 Zangief · LP 154390 | Akuma LP 137085 | T5HGW4KF6 |
| 4d ago | W 2–0 | Vita | 大飞脚 Zangief · LP 154430 | Akuma LP 136860 | SBCWTFDG6 |
| 4d ago | W 2–1 | 我有我的坚持 M. Bison · LP 89239 | Akuma LP 136810 | GEH58DARP |
Master
Jamie
Akuma
Dhalsim
Edmond Honda
Dee Jay
Mai
C. Viper