SnowSith
#1222792032
“A Wolf Out For Vengeance” 銀
1W STREAK
LP over time
All characters · 100 matches
Akuma 20067
Ingrid 25579
Diamond 1
Diamond 4
Master
Jun 12
Jun 25
Recorded matches
100
54W · 46L · 54.0%
Current streak
1W
5W · 5L
Clutch factor
55%
win % in deciding-round games (56)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| 随好多个心 |
Mai
|
2–4 | 33% | 12d ago | |
| EDJ(感谢对战) |
JP
|
2–1 | 66% | 8d ago | |
| Ezephiel |
Juri
|
1–2 | 33% | 8d ago | |
| 无风自飘 |
Elena
|
2–1 | 66% | 8d ago | |
| 全场最牛逼 |
Ryu
|
2–1 | 66% | 8d ago | |
| cat~ |
Mai
|
2–1 | 66% | 8d ago | |
| HNNH |
Akuma
|
2–1 | 66% | 8d ago | |
| 校园网给我拔得线 |
Ryu
|
1–2 | 33% | 8d ago | |
| Jerry23232 |
Zangief
|
1–2 | 33% | 8d ago | |
| UXP.DJ |
Marisa
|
2–1 | 66% | 8d ago | |
| 手提墨笔绘乾坤 |
Juri
|
1–2 | 33% | 8d ago | |
| 桂花酿~ |
M. Bison
|
1–2 | 33% | 12d ago | |
| DaDingDing77 |
Cammy
|
1–2 | 33% | 12d ago | |
| 无敌之神 |
Luke
|
2–1 | 66% | 12d ago | |
| 天府二该该溜子 |
Ryu
|
2–1 | 66% | 12d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Ed
4–0
100%
Akuma
3–1
75%
Blanka
3–1
75%
JP
2–1
66%
Elena
2–1
66%
Luke
2–1
66%
Characters that give you trouble
Ken
1–3
25%
Zangief
1–2
33%
Cammy
1–2
33%
Ingrid
3–5
37%
Jamie
2–3
40%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ryu
|
12 | |
Mai
|
11 | |
Juri
|
10 | |
Ingrid
|
8 | |
Marisa
|
7 | |
Jamie
|
5 | |
M. Bison
|
5 | |
Akuma
|
4 | |
A.K.I.
|
4 | |
Ken
|
4 | |
Ed
|
4 | |
Blanka
|
4 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 17h 4m |
| Ranked Matches | 544h 33m |
| Casual Matches | 2h 50m |
| Custom Room Matches | 12h 33m |
| Battle Hub | 78h 15m |
| Offline Matches | 15m |
| Arcade | 1h 0m |
| Practice | 319h 42m |
| Avatar Room | 2h 14m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 14555 |
| Casual matches | 101 |
| Drive impact | 0.3 |
| Drive parry | 1.7 |
| Just parry | 0.4 |
| Throws | 3 |
| Throw tech | 0.5 |
| Punish counters | 0.2 |
| Corner time | 9.4s |
| Cornered time | 9.1s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 41%
OD Arts 15%
Drive Impact 2%
Drive Reversal 0%
Drive Guard 11%
Other 28%
Super Art
SA1 50%
SA2 5%
SA3 / CA 32%
No super 10%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Akuma
|
LP 20067 | 24 / 53 | |
Ingrid
|
MR 1500 | 30 / 47 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 8d ago | W 2–0 | EDJ(感谢对战) JP · LP 18729 | Akuma LP 20012 | 4TKKYQNMT |
| 8d ago | L 1–2 | EDJ(感谢对战) JP · LP 18650 | Akuma LP 20052 | MK756RSJ5 |
| 8d ago | W 2–0 | EDJ(感谢对战) JP · LP 18690 | Akuma LP 19997 | BYLRYB547 |
| 8d ago | L 1–2 | Ezephiel Juri · LP 18615 | Akuma LP 20037 | YNNGWCURN |
| 8d ago | W 2–1 | Ezephiel Juri · LP 18655 | Akuma LP 19982 | W9NYWC8LC |
| 8d ago | L 1–2 | Ezephiel Juri · LP 18591 | Akuma LP 20022 | FC8FNVPXB |
| 8d ago | L 1–2 | ケンタウロス Jamie · LP 19560 | Akuma LP 20062 | ANHHJ7AQB |
| 8d ago | L 0–2 | ケンタウロス Jamie · LP 19505 | Akuma LP 20102 | LHJ8FK6PN |
| 8d ago | W 2–0 | 无风自飘 Elena · LP 18405 | Akuma LP 20047 | 59SDK4DWC |
| 8d ago | W 2–1 | 无风自飘 Elena · LP 18445 | Akuma LP 19992 | HMYTDL38T |
| 8d ago | L 1–2 | 无风自飘 Elena · LP 18379 | Akuma LP 20032 | XH9KT38UL |
| 8d ago | W 2–1 | 全场最牛逼 Ryu · LP 19060 | Akuma LP 19977 | 3SGGQR79N |
| 8d ago | W 2–1 | 全场最牛逼 Ryu · LP 19100 | Akuma LP 19922 | BBJARS487 |
| 8d ago | L 0–2 | 全场最牛逼 Ryu · LP 19041 | Akuma LP 19962 | VHKFA46QJ |
| 8d ago | W 2–1 | sinonyuki Mai · LP 20308 | Akuma LP 19903 | 5WWBTYG98 |
| 8d ago | W 2–1 | sinonyuki Mai · LP 20348 | Akuma LP 19843 | X9RNV8RAR |
| 8d ago | L 0–2 | susato Ingrid · LP 19120 | Akuma LP 19883 | 8WNQS64CY |
| 8d ago | L 1–2 | susato Ingrid · LP 19057 | Akuma LP 19923 | VQKKF7VM7 |
| 8d ago | W 2–1 | cat~ Mai · LP 19205 | Akuma LP 19868 | YAERALBXV |
| 8d ago | W 2–0 | cat~ Mai · LP 19245 | Akuma LP 19813 | PD3JDBEU7 |
| 8d ago | L 0–2 | cat~ Mai · LP 19189 | Akuma LP 19853 | SHP6AMEVX |
| 8d ago | L 0–2 | NeoGeoChan Ryu · LP 19153 | Akuma LP 19893 | DQTB8D435 |
| 8d ago | L 1–2 | NeoGeoChan Ryu · LP 19090 | Akuma LP 19933 | BF9348XLT |
| 8d ago | W 2–1 | HNNH Akuma · LP 20430 | Akuma LP 19873 | 5NT94KVHY |
| 8d ago | W 2–0 | HNNH Akuma · LP 20470 | Akuma LP 19812 | T539QN6VL |
Diamond 1
Juri
Ryu
Marisa
M. Bison
A.K.I.