Highstar
#1236805002
“Thou Hast Witnessed the Power” SPECIAL
2W STREAK 🎯 ONE-TRICK · JP 100%
MR over time
All characters · 100 matches
JP 1561
1500
1550
Jun 13
Jun 22
Recorded matches
100
51W · 49L · 51.0%
Current streak
2W
7W · 3L
Clutch factor
56%
win % in deciding-round games (51)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| おにぎりぼうや |
M. Bison
|
2–1 | 66% | 6d ago | |
| 昼寝界隈 |
M. Bison
|
2–1 | 66% | 6d ago | |
| 出町柳パラレルユニバース |
Jamie
|
2–1 | 66% | 6d ago | |
| sakanajima326 |
Jamie
|
2–1 | 66% | 6d ago | |
| KIUHA |
Rashid
|
2–1 | 66% | 6d ago | |
| 天恵ASきゅうなげラッキー |
Alex
|
1–2 | 33% | 6d ago | |
| 嘻嘻我一定要赢 |
M. Bison
|
2–1 | 66% | 7d ago | |
| Orihito |
Manon
|
2–1 | 66% | 8d ago | |
| ちょこ谷 |
Ryu
|
2–1 | 66% | 8d ago | |
| 大妖怪ジヒナシ |
M. Bison
|
2–1 | 66% | 8d ago | |
| poppy |
Dee Jay
|
2–1 | 66% | 8d ago | |
| 琥珀糖爆弾@インパクト返します |
Alex
|
2–1 | 66% | 8d ago | |
| リキシマン |
Alex
|
2–1 | 66% | 8d ago | |
| Ewigkeit |
Elena
|
2–1 | 66% | 8d ago | |
| Reyfii |
Ryu
|
1–2 | 33% | 8d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Jamie
6–2
75%
M. Bison
8–4
66%
Ryu
8–4
66%
Manon
2–1
66%
Dee Jay
2–1
66%
Akuma
4–3
57%
Characters that give you trouble
Chun-Li
0–4
0%
Ingrid
3–6
33%
Alex
6–9
40%
Rashid
2–3
40%
Elena
2–3
40%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Alex
|
15 | |
M. Bison
|
12 | |
Ryu
|
12 | |
Ingrid
|
9 | |
Jamie
|
8 | |
Akuma
|
7 | |
Rashid
|
5 | |
Elena
|
5 | |
Luke
|
4 | |
Ed
|
4 | |
Chun-Li
|
4 | |
Manon
|
3 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 0m |
| Ranked Matches | 209h 45m |
| Casual Matches | 8h 31m |
| Custom Room Matches | 26h 7m |
| Battle Hub | 1h 6m |
| Offline Matches | 0m |
| Arcade | 0m |
| Practice | 50h 39m |
| Special Matches | 0m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 6298 |
| Casual matches | 292 |
| Drive impact | 0.6 |
| Drive parry | 0.6 |
| Just parry | 0.1 |
| Throws | 2.5 |
| Throw tech | 0 |
| Punish counters | 0.4 |
| Corner time | 8.1s |
| Cornered time | 11.6s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 16%
OD Arts 53%
Drive Impact 7%
Drive Reversal 0%
Drive Guard 7%
Other 14%
Super Art
SA1 18%
SA2 59%
SA3 / CA 19%
No super 3%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
JP
|
MR 1561 | 51 / 100 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 6d ago | W 2–1 | おにぎりぼうや M. Bison · LP 195858 | JP LP 183893 | DFWCEC7XD |
| 6d ago | W 2–0 | おにぎりぼうや M. Bison · LP 195898 | JP LP 183722 | NKAB77LPK |
| 6d ago | L 1–2 | おにぎりぼうや M. Bison · LP 195848 | JP LP 183762 | 5H7KLYXJR |
| 6d ago | W 2–0 | 昼寝界隈 M. Bison · LP 216077 | JP LP 183512 | DBSUJM4XD |
| 6d ago | L 0–2 | 昼寝界隈 M. Bison · LP 216027 | JP LP 183552 | 5HAUNKFHG |
| 6d ago | W 2–1 | 昼寝界隈 M. Bison · LP 216067 | JP LP 183302 | K35Q5E7WY |
| 6d ago | W 2–1 | 出町柳パラレルユニバース Jamie · LP 95770 | JP LP 183252 | DAUJR5BYQ |
| 6d ago | W 2–1 | 出町柳パラレルユニバース Jamie · LP 95810 | JP LP 183202 | WUUBA9QXC |
| 6d ago | L 0–2 | 出町柳パラレルユニバース Jamie · LP 95560 | JP LP 183242 | 6GL9CUCXK |
| 6d ago | W 2–0 | sakanajima326 Jamie · LP 138947 | JP LP 183192 | J7C7RCPY6 |
| 6d ago | L 0–2 | sakanajima326 Jamie · LP 138697 | JP LP 183232 | N9RNDA8HE |
| 6d ago | W 2–1 | sakanajima326 Jamie · LP 138737 | JP LP 183182 | PFP6V4WS9 |
| 6d ago | W 2–1 | 亀まりこ Akuma · LP 147245 | JP LP 183132 | C94UBH3TC |
| 6d ago | W 2–1 | KIUHA Rashid · LP 106133 | JP LP 183082 | LFJRCGHBL |
| 6d ago | W 2–1 | KIUHA Rashid · LP 106173 | JP LP 183032 | MPEXMK4V4 |
| 6d ago | L 1–2 | KIUHA Rashid · LP 105923 | JP LP 183072 | HUH6KFRJS |
| 6d ago | W 2–1 | desk_092 Alex · LP 57158 | JP LP 183022 | XXQASEYP4 |
| 6d ago | L 0–2 | sHiRo Luke · LP 142631 | JP LP 183062 | W5J8H85XY |
| 6d ago | L 1–2 | sHiRo Luke · LP 142381 | JP LP 183102 | 7B9X3DKMH |
| 6d ago | W 2–0 | (^^)sato Ryu · LP 130239 | JP LP 183052 | QLUEQHB5L |
| 6d ago | W 2–1 | (^^)sato Ryu · LP 130279 | JP LP 183002 | M3F7CRTMY |
| 6d ago | L 0–2 | 天恵ASきゅうなげラッキー Alex · LP 148808 | JP LP 183042 | 3579MSBV3 |
| 6d ago | W 2–1 | 天恵ASきゅうなげラッキー Alex · LP 148848 | JP LP 182992 | KC56BCECP |
| 6d ago | L 0–2 | 天恵ASきゅうなげラッキー Alex · LP 148598 | JP LP 183032 | HFB3H3NXJ |
| 7d ago | W 2–0 | sasaha Akuma · LP 155902 | JP LP 182982 | UE3XG6SDC |
Master
Luke
Ed