しゅがー
#1237349098
“Let's Do This” 銅
🧊 ICE COLD · 3L STREAK
LP over time
All characters · 11 matches
Ryu 23291
Zangief 15893
Platinum 3
Diamond 2
Diamond 5
May 30
Jun 23
Recorded matches
19
8W · 11L · 42.1%
Current streak
3L
4W · 6L
Clutch factor
46%
win % in deciding-round games (13)
Rivalries head-to-head from 19 recorded matches
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
—
Characters that give you trouble
Ingrid
1–5
16%
Jamie
1–2
33%
Sagat
1–2
33%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ingrid
|
6 | |
Jamie
|
3 | |
Sagat
|
3 | |
Zangief
|
2 | |
Akuma
|
2 | |
C. Viper
|
2 | |
JP
|
1 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| Ranked Matches | 203h 30m |
| Casual Matches | 12h 25m |
| Custom Room Matches | 21h 20m |
| Battle Hub | 10h 58m |
| Offline Matches | 30h 23m |
| Arcade | 8m |
| Practice | 148h 43m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 5722 |
| Casual matches | 353 |
| Drive impact | 0.5 |
| Drive parry | 2.5 |
| Just parry | 0.3 |
| Throws | 2 |
| Throw tech | 0.5 |
| Punish counters | 0.4 |
| Corner time | 8.6s |
| Cornered time | 9.3s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 45%
OD Arts 14%
Drive Impact 3%
Drive Reversal 0%
Drive Guard 16%
Other 20%
Super Art
SA1 29%
SA2 21%
SA3 / CA 37%
No super 10%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Ingrid
|
— | 4 / 8 | |
Ryu
|
LP 23291 | 1 / 6 | |
Zangief
|
LP 15893 | 3 / 5 |
Recent ranked replays (19)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 14d ago | L 0–2 | 鉄壁マン Ingrid · LP 22947 | Ryu LP 23331 | R8YH9G5RV |
| 14d ago | L 1–2 | ヨースケ Zangief · LP 23912 | Ryu LP 23371 | 8RX5CWLCW |
| 14d ago | L 1–2 | ヨースケ Zangief · LP 23862 | Ryu LP 23411 | 4YGKQF7FT |
| 14d ago | W 2–0 | 糸斬り納豆斎 JP · LP 22657 | Ryu LP 23356 | CX4MFUTE8 |
| 18d ago | W 2–1 | AKUT0606 Akuma · LP 18530 | Ingrid LP -1 | 4UHXXE5HX |
| 18d ago | W 2–1 | AKUT0606 Akuma · LP 18570 | Ingrid LP -1 | RVFCVX88R |
| 18d ago | L 0–2 | 乘风唱起醉无言 Jamie · LP 18830 | Ingrid LP -1 | WV9S36SWY |
| 18d ago | W 2–1 | 乘风唱起醉无言 Jamie · LP 18870 | Ingrid LP -1 | 354T8CK4B |
| 18d ago | L 1–2 | 乘风唱起醉无言 Jamie · LP 18819 | Ingrid LP -1 | PBWBAUMYR |
| 18d ago | L 0–2 | はち86 Ingrid · LP 20048 | Ingrid LP -1 | 6BBGLEWMF |
| 18d ago | W 2–1 | はち86 Ingrid · LP 20088 | Ingrid LP -1 | UDJGHTWXS |
| 18d ago | L 0–2 | はち86 Ingrid · LP 20033 | Ingrid LP -1 | VEW3M74HQ |
| 18d ago | L 1–2 | とうや08 Ingrid · LP 24090 | Ryu LP 23396 | R6N4W89N3 |
| 18d ago | L 1–2 | とうや08 Ingrid · LP 24035 | Ryu LP 23436 | 8G6TEEGCY |
| 22d ago | W 2–0 | こんちにわ C. Viper · LP -1 | Zangief LP 15828 | SNMM35RRV |
| 22d ago | W 2–1 | こんちにわ C. Viper · LP -1 | Zangief LP 15763 | L95DW5T6E |
| 24d ago | L 1–2 | MIND Sagat · LP 15995 | Zangief LP 15803 | 79VMEWFL7 |
| 24d ago | W 2–1 | MIND Sagat · LP 16035 | Zangief LP 15735 | EQ37XCWQJ |
| 24d ago | L 1–2 | MIND Sagat · LP 15980 | Zangief LP 15775 | DL84NB5FP |
Master
Zangief
Akuma
C. Viper
JP
Ryu