unti-練る
#1240529615
“Let's Do This” 銅
🔥 ON FIRE · 10W STREAK 🎯 ONE-TRICK · MAI 100%
MR over time
All characters · 100 matches
Mai 1341
1200
1300
Jun 15
Jun 25
Recorded matches
100
53W · 47L · 53.0%
Current streak
10W
10W · 0L
Clutch factor
51%
win % in deciding-round games (39)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| シン・ナウマン |
Cammy
|
4–0 | 100% | 7d ago | |
| テリーマン |
Terry
|
2–1 | 66% | 7d ago | |
| sirasu |
Akuma
|
2–1 | 66% | 8d ago | |
| バー・ソロ |
Akuma
|
1–2 | 33% | 8d ago | |
| Bungen |
Sagat
|
2–1 | 66% | 8d ago | |
| nogmiya |
Ken
|
1–2 | 33% | 8d ago | |
| みしぇる |
Cammy
|
1–2 | 33% | 8d ago | |
| maru |
Ed
|
1–2 | 33% | 8d ago | |
| 葛飾ラプソディー |
Ryu
|
1–2 | 33% | 8d ago | |
| かづきちゃん |
A.K.I.
|
1–2 | 33% | 8d ago | |
| AMAね |
Mai
|
2–1 | 66% | 8d ago | |
| 游手好闲的青大人 |
Jamie
|
1–2 | 33% | 8d ago | |
| M@CKY |
Sagat
|
2–1 | 66% | 8d ago | |
| sagami |
Terry
|
1–2 | 33% | 8d ago | |
| Zetton |
Zangief
|
1–2 | 33% | 9d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Akuma
15–4
78%
Cammy
5–2
71%
Ryu
3–2
60%
A.K.I.
3–2
60%
Sagat
4–4
50%
Terry
3–3
50%
Characters that give you trouble
Jamie
1–3
25%
Mai
2–5
28%
Alex
2–4
33%
Zangief
2–4
33%
Ken
1–2
33%
Ed
1–2
33%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Akuma
|
19 | |
Sagat
|
8 | |
Cammy
|
7 | |
Mai
|
7 | |
Terry
|
6 | |
Alex
|
6 | |
Zangief
|
6 | |
Ryu
|
5 | |
A.K.I.
|
5 | |
Jamie
|
4 | |
Ken
|
3 | |
Ed
|
3 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 0m |
| Ranked Matches | 635h 35m |
| Custom Room Matches | 42h 10m |
| Battle Hub | 149h 47m |
| Offline Matches | 1h 5m |
| Arcade | 9m |
| Practice | 411h 41m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 17791 |
| Casual matches | 0 |
| Drive impact | 0.3 |
| Drive parry | 1 |
| Just parry | 0.5 |
| Throws | 2.2 |
| Throw tech | 0.3 |
| Punish counters | 0.2 |
| Corner time | 10.5s |
| Cornered time | 7.4s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 45%
OD Arts 19%
Drive Impact 3%
Drive Reversal 0%
Drive Guard 8%
Other 22%
Super Art
SA1 82%
SA2 10%
SA3 / CA 5%
No super 2%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Mai
|
MR 1341 | 53 / 100 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 7d ago | W 2–0 | satogamin Akuma · LP 69613 | Mai LP 46483 | Y4FDQJVWU |
| 7d ago | W 2–0 | 杏仁らて Akuma · LP 38580 | Mai LP 46433 | 8W4W63DK3 |
| 7d ago | W 2–1 | 杏仁らて Akuma · LP 38620 | Mai LP 46383 | 5XXJQSCFM |
| 7d ago | W 2–1 | シン・ナウマン Cammy · LP 65893 | Mai LP 46136 | MQNJNHBLV |
| 7d ago | W 2–0 | シン・ナウマン Cammy · LP 65933 | Mai LP 45886 | GKATJ79AX |
| 7d ago | W 2–0 | yama Akuma · LP 26863 | Mai LP 45836 | L5FHH5AGR |
| 7d ago | W 2–0 | yama Akuma · LP 26903 | Mai LP 45786 | MEDYPQSWR |
| 7d ago | W 2–0 | asami7716 Blanka · LP 61214 | Mai LP 45580 | CX84AP343 |
| 7d ago | W 2–0 | asami7716 Blanka · LP 61254 | Mai LP 45372 | 33SLPS4JQ |
| 7d ago | W 2–1 | テリーマン Terry · LP 36449 | Mai LP 45322 | 88CER65RP |
| 7d ago | L 0–2 | テリーマン Terry · LP 36309 | Mai LP 45362 | W4DWLUHL6 |
| 7d ago | W 2–0 | テリーマン Terry · LP 36349 | Mai LP 45312 | UG7MJJ3R7 |
| 7d ago | W 2–0 | ORION Akuma · LP 101776 | Mai LP 45062 | 35WKQ4CFD |
| 7d ago | W 2–1 | ORION Akuma · LP 101816 | Mai LP 44812 | YN6EAU8LQ |
| 8d ago | W 2–0 | sirasu Akuma · LP 61381 | Mai LP 44595 | JVM67FVKS |
| 8d ago | L 1–2 | sirasu Akuma · LP 61331 | Mai LP 44635 | K97FKVREE |
| 8d ago | W 2–1 | sirasu Akuma · LP 61371 | Mai LP 44416 | NWC3ADRLL |
| 8d ago | L 1–2 | バー・ソロ Akuma · LP 154924 | Mai LP 44456 | RGBBHMFSH |
| 8d ago | L 1–2 | バー・ソロ Akuma · LP 154874 | Mai LP 44496 | TU48U568U |
| 8d ago | W 2–0 | バー・ソロ Akuma · LP 154914 | Mai LP 44246 | NV6HHW89C |
| 8d ago | W 2–0 | coA16 JP · LP 36882 | Mai LP 44096 | WGGDTLUJ6 |
| 8d ago | W 2–0 | coA16 JP · LP 36922 | Mai LP 44046 | FKV6CNBH9 |
| 8d ago | L 0–2 | YOMOGIMARU Manon · LP 117976 | Mai LP 44086 | 6GSSV3BY5 |
| 8d ago | L 1–2 | YOMOGIMARU Manon · LP 117926 | Mai LP 44126 | 9TYXLXKEJ |
| 8d ago | W 2–1 | Bungen Sagat · LP 61978 | Mai LP 43896 | LQ3CMTNVC |
Master