天天啊困不醒
#1250355170
“Sumo's Prodigal Son” グレード5
🧊 ICE COLD · 5L STREAK 🎯 ONE-TRICK · JAMIE 100%
Circle: sumoubu
LP over time
All characters · 100 matches
Jamie 22972
Diamond 3
Diamond 4
Diamond 5
Jun 06
Jun 25
Recorded matches
100
45W · 55L · 45.0%
Current streak
5L
4W · 6L
Clutch factor
50%
win % in deciding-round games (55)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| ⑤五只鱼 |
Mai
|
2–1 | 66% | 11d ago | |
| Jrong |
Ryu
|
2–1 | 66% | 11d ago | |
| silent roar |
JP
|
1–2 | 33% | 12d ago | |
| AChang |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 12d ago | |
| 白夜大大 |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 12d ago | |
| Hong |
Zangief
|
1–2 | 33% | 12d ago | |
| Allen |
Luke
|
2–1 | 66% | 12d ago | |
| 香菜大王OvO |
M. Bison
|
2–1 | 66% | 14d ago | |
| medicine remind |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 16d ago | |
| 藏青豆腐 |
Juri
|
2–1 | 66% | 16d ago | |
| getout1993 |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 18d ago | |
| 青衣韶华 |
Ken
|
1–2 | 33% | 19d ago | |
| 理塘王丁一真 |
Jamie
|
2–1 | 66% | 19d ago | |
| Bacchus |
Ed
|
1–2 | 33% | 19d ago | |
| 哀莫大于心死 |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 19d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Jamie
5–1
83%
Alex
3–1
75%
Luke
2–1
66%
Juri
2–1
66%
M. Bison
3–3
50%
Cammy
2–2
50%
Characters that give you trouble
JP
1–4
20%
Ken
1–4
20%
Ryu
2–5
28%
Zangief
1–2
33%
Terry
1–2
33%
Ed
1–2
33%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ingrid
|
40 | |
Ryu
|
7 | |
M. Bison
|
6 | |
Jamie
|
6 | |
JP
|
5 | |
Mai
|
5 | |
Ken
|
5 | |
Cammy
|
4 | |
Alex
|
4 | |
Zangief
|
3 | |
Luke
|
3 | |
Juri
|
3 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 43m |
| Ranked Matches | 202h 9m |
| Casual Matches | 7h 42m |
| Custom Room Matches | 1h 58m |
| Battle Hub | 1h 29m |
| Offline Matches | 2h 28m |
| Arcade | 0m |
| Practice | 58h 8m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 5471 |
| Casual matches | 205 |
| Drive impact | 0.5 |
| Drive parry | 0 |
| Just parry | 0 |
| Throws | 1 |
| Throw tech | 0.2 |
| Punish counters | 0.2 |
| Corner time | 17.1s |
| Cornered time | 4.4s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 21%
OD Arts 35%
Drive Impact 8%
Drive Reversal 0%
Drive Guard 10%
Other 22%
Super Art
SA1 4%
SA3 / CA 61%
No super 33%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Jamie
|
LP 22972 | 45 / 100 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 11d ago | L 0–2 | AMAN Random · LP 23946 | Jamie LP 23012 | VSVM7TLHW |
| 11d ago | L 1–2 | AMAN Random · LP 23891 | Jamie LP 23052 | S9HGYWMMJ |
| 11d ago | L 1–2 | JinGuBan9 JP · LP 22395 | Jamie LP 23092 | N8Q5WCDVA |
| 11d ago | L 0–2 | JinGuBan9 JP · LP 22338 | Jamie LP 23132 | X8F44VVV7 |
| 11d ago | L 1–2 | 伤口很浅莫要起身了 Dee Jay · LP 23979 | Jamie LP 23172 | CTXGXMPEE |
| 11d ago | W 2–0 | 伤口很浅莫要起身了 Dee Jay · LP 24019 | Jamie LP 23108 | MS4GKJ4YY |
| 11d ago | W 2–0 | ⑤五只鱼 Mai · LP 23655 | Jamie LP 23047 | JEWE4EMKT |
| 11d ago | L 1–2 | ⑤五只鱼 Mai · LP 23605 | Jamie LP 23087 | ML3GE379N |
| 11d ago | W 2–1 | ⑤五只鱼 Mai · LP 23645 | Jamie LP 23026 | 36JGSWKPW |
| 11d ago | W 2–1 | Jrong Ryu · LP 24060 | Jamie LP 22961 | TMMD3JEN4 |
| 11d ago | W 2–0 | Jrong Ryu · LP 24100 | Jamie LP 22894 | WL6X9LFDC |
| 11d ago | L 1–2 | Jrong Ryu · LP 24045 | Jamie LP 22934 | 48BMATTL4 |
| 12d ago | L 1–2 | silent roar JP · LP 22228 | Jamie LP 22974 | XHWPEQVTD |
| 12d ago | W 2–0 | silent roar JP · LP 22268 | Jamie LP 22919 | GU6JXF94G |
| 12d ago | L 1–2 | silent roar JP · LP 22206 | Jamie LP 22959 | VPE4KDHKA |
| 12d ago | L 0–2 | AChang Ingrid · LP 24487 | Jamie LP 22999 | A8JATKXAJ |
| 12d ago | W 2–1 | AChang Ingrid · LP 24527 | Jamie LP 22929 | LN5X7QK94 |
| 12d ago | L 0–2 | AChang Ingrid · LP 24472 | Jamie LP 22969 | VSBFF99YL |
| 12d ago | W 2–0 | 白夜大大 Ingrid · LP 22973 | Jamie LP 22913 | HT5P3TA3P |
| 12d ago | W 2–1 | 白夜大大 Ingrid · LP 23013 | Jamie LP 22857 | EB55DDFUM |
| 12d ago | L 0–2 | 白夜大大 Ingrid · LP 22958 | Jamie LP 22897 | 3UY3JHE59 |
| 12d ago | L 0–2 | 一缕青丝乱君魂 Ingrid · LP 23144 | Jamie LP 22937 | RUN3GT8RP |
| 12d ago | L 1–2 | 一缕青丝乱君魂 Ingrid · LP 23094 | Jamie LP 22977 | 8PJ59YNCJ |
| 12d ago | W 2–1 | Tanka Jahari Alex · LP 24085 | Jamie LP 22911 | 8SS9BTJWH |
| 12d ago | L 1–2 | Hong Zangief · LP 22118 | Jamie LP 22951 | 6E3D83G9X |
Diamond 4
Mai
Ingrid