亚瑟王1
#1286990449
“On the Night Shift” 銅
🧊 ICE COLD · 3L STREAK 🎯 ONE-TRICK · RYU 100%
LP over time
All characters · 100 matches
Ryu 14496
Platinum 1
Platinum 2
Platinum 3
Jun 13
Jun 15
Recorded matches
100
47W · 53L · 47.0%
Current streak
3L
6W · 4L
Clutch factor
51%
win % in deciding-round games (37)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| 风之优雅 |
Akuma
|
2–1 | 66% | 1d ago | |
| trying313 |
Ryu
|
2–1 | 66% | 1d ago | |
| S级格斗家 |
Ryu
|
2–1 | 66% | 1d ago | |
| 首先你打人就是不对 |
Zangief
|
1–2 | 33% | 1d ago | |
| Wason |
M. Bison
|
2–1 | 66% | 1d ago | |
| 毁灭喝酒 |
Terry
|
2–1 | 66% | 1d ago | |
| MARWAN__ |
Zangief
|
1–2 | 33% | 2d ago | |
| 双人双羽 |
Zangief
|
1–2 | 33% | 2d ago | |
| 幻象千城 |
Jamie
|
2–1 | 66% | 2d ago | |
| Explosion |
Mai
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| 不要按豪鬼你那重脚(网差啊) |
Akuma
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| a自己人d |
Terry
|
1–2 | 33% | 3d ago | |
| 烟起城渐隐 |
Zangief
|
0–2 | 0% | 21h ago | |
| SayMyName |
Sagat
|
2–0 | 100% | 1d ago | |
| altinda |
A.K.I.
|
2–0 | 100% | 1d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
M. Bison
4–1
80%
Jamie
6–2
75%
Sagat
4–2
66%
Ryu
6–5
54%
Akuma
6–6
50%
Characters that give you trouble
Ingrid
0–4
0%
Mai
3–8
27%
Terry
3–7
30%
Ed
1–2
33%
Zangief
6–10
37%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Zangief
|
16 | |
Akuma
|
12 | |
Ryu
|
11 | |
Mai
|
11 | |
Terry
|
10 | |
Jamie
|
8 | |
Sagat
|
6 | |
M. Bison
|
5 | |
Ingrid
|
4 | |
Ed
|
3 | |
A.K.I.
|
2 | |
Manon
|
2 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 2m |
| Ranked Matches | 49h 50m |
| Casual Matches | 17h 46m |
| Custom Room Matches | 59m |
| Battle Hub | 24m |
| Offline Matches | 27h 44m |
| Arcade | 0m |
| Practice | 46h 12m |
| Special Matches | 1m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 1213 |
| Casual matches | 483 |
| Drive impact | 0.8 |
| Drive parry | 0.9 |
| Just parry | 0 |
| Throws | 2.5 |
| Throw tech | 0.4 |
| Punish counters | 0.4 |
| Corner time | 6.2s |
| Cornered time | 7.7s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 21%
OD Arts 33%
Drive Impact 7%
Drive Reversal 0%
Drive Guard 6%
Other 30%
Super Art
SA1 48%
SA2 5%
SA3 / CA 30%
No super 16%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Ryu
|
LP 14496 | 47 / 100 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 21h ago | L 0–2 | 爱好是睡觉 Ryu · LP 16366 | Ryu LP 14496 | 7CJWH3BJA |
| 21h ago | L 0–2 | 烟起城渐隐 Zangief · LP 13742 | Ryu LP 14536 | SPNACHGRM |
| 21h ago | L 0–2 | 烟起城渐隐 Zangief · LP 13684 | Ryu LP 14576 | FAVAL59NG |
| 1d ago | W 2–0 | pk112 Ed · LP 13020 | Ryu LP 14526 | A4GLYFBT4 |
| 1d ago | W 2–1 | 风之优雅 Akuma · LP 14860 | Ryu LP 14473 | SKPEUUEPE |
| 1d ago | L 0–2 | 风之优雅 Akuma · LP 14805 | Ryu LP 14513 | 8WJSGJK3H |
| 1d ago | W 2–1 | 风之优雅 Akuma · LP 14845 | Ryu LP 14460 | MFLUJNEPU |
| 1d ago | W 2–1 | SayMyName Sagat · LP 13278 | Ryu LP 14430 | U77RTKTJK |
| 1d ago | W 2–1 | SayMyName Sagat · LP 13318 | Ryu LP 14380 | SPN33DBFS |
| 1d ago | W 2–0 | altinda A.K.I. · LP 14160 | Ryu LP 14330 | UBS5A4KJG |
| 1d ago | W 2–0 | altinda A.K.I. · LP 14200 | Ryu LP 14280 | 4NJHPPMTK |
| 1d ago | L 0–2 | wligypm Mai · LP 13501 | Ryu LP 14320 | GQXXATEBQ |
| 1d ago | L 1–2 | wligypm Mai · LP 13437 | Ryu LP 14360 | E7TYRU9U9 |
| 1d ago | L 0–2 | 蝦蝦蝦蝦蝦 Mai · LP 13675 | Ryu LP 14400 | ER5W67RUW |
| 1d ago | L 1–2 | 蝦蝦蝦蝦蝦 Mai · LP 13617 | Ryu LP 14440 | CPH8TB9L7 |
| 1d ago | W 2–0 | 希伯立亚老睦子米 Akuma · LP 15103 | Ryu LP 14383 | 6SVUENYHR |
| 1d ago | W 2–1 | 希伯立亚老睦子米 Akuma · LP 15143 | Ryu LP 14325 | EGRVR8356 |
| 1d ago | L 0–2 | voLvo Manon · LP 13069 | Ryu LP 14365 | KBJBYUVFD |
| 1d ago | L 1–2 | voLvo Manon · LP 13000 | Ryu LP 14405 | KMAL83LT4 |
| 1d ago | L 0–2 | Ma4ter36188 Zangief · LP 16173 | Ryu LP 14445 | GLYC5LBPQ |
| 1d ago | L 0–2 | Sandbag_Eed Ed · LP 16575 | Ryu LP 14485 | RCTVFGEMH |
| 1d ago | L 0–2 | Sandbag_Eed Ed · LP 16510 | Ryu LP 14525 | AERSK4HQY |
| 1d ago | W 2–0 | 方糖233 Jamie · LP 14616 | Ryu LP 14474 | J8MRJE6RQ |
| 1d ago | W 2–1 | 方糖233 Jamie · LP 14656 | Ryu LP 14422 | 36Q69H99D |
| 1d ago | W 2–1 | trying313 Ryu · LP 13125 | Ryu LP 14372 | XCRKV9X69 |
Platinum 2
A.K.I.
Manon