cheicc
#1308897790
“Let's Change the World” SPECIAL
2W STREAK
Circle: NOGUSOMARU
LP over time
All characters · 94 matches
M. Bison 11732
Zangief 8535
Silver 3
Gold 2
Gold 5
Jun 06
Jun 19
Recorded matches
100
57W · 43L · 57.0%
Current streak
2W
6W · 4L
Clutch factor
54%
win % in deciding-round games (42)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| SW1M MTS |
Sagat
|
4–1 | 80% | 12d ago | |
| ぽんみや |
Zangief
|
1–2 | 33% | 5d ago | |
| mimizu |
Manon
|
2–1 | 66% | 6d ago | |
| ばしお02 |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 12d ago | |
| renzou |
Zangief
|
1–2 | 33% | 12d ago | |
| ルシオーモンテフィーノ |
Ken
|
2–1 | 66% | 12d ago | |
| 敢打你大哥了? |
Mai
|
1–2 | 33% | 12d ago | |
| koshi |
Elena
|
2–1 | 66% | 12d ago | |
| Akitara |
JP
|
1–2 | 33% | 12d ago | |
| おでブランカナノ? |
Dee Jay
|
1–2 | 33% | 13d ago | |
| ムチムチうどん |
Mai
|
2–1 | 66% | 13d ago | |
| shj1230 |
A.K.I.
|
2–1 | 66% | 13d ago | |
| syun |
Ryu
|
2–1 | 66% | 13d ago | |
| 贅沢ブレンド |
Ed
|
3–0 | 100% | 13d ago | |
| Scrub Man |
Manon
|
2–0 | 100% | 5d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Ed
3–0
100%
Manon
6–1
85%
Akuma
5–2
71%
Mai
6–3
66%
Elena
2–1
66%
A.K.I.
2–1
66%
Characters that give you trouble
Lily
0–3
0%
Zangief
2–4
33%
Dee Jay
1–2
33%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ingrid
|
14 | |
Ryu
|
10 | |
Mai
|
9 | |
Sagat
|
8 | |
Manon
|
7 | |
Akuma
|
7 | |
Zangief
|
6 | |
Juri
|
4 | |
Terry
|
4 | |
Ken
|
4 | |
JP
|
4 | |
Cammy
|
4 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 2m |
| Ranked Matches | 19h 57m |
| Custom Room Matches | 0m |
| Battle Hub | 15h 38m |
| Offline Matches | 58m |
| Arcade | 10m |
| Practice | 17h 38m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 558 |
| Casual matches | 0 |
| Drive impact | 0.1 |
| Drive parry | 0.6 |
| Just parry | 0.1 |
| Throws | 3.8 |
| Throw tech | 0.4 |
| Punish counters | 0.1 |
| Corner time | 5.7s |
| Cornered time | 6.2s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 2%
OD Arts 48%
Drive Impact 1%
Drive Guard 5%
Other 42%
Super Art
SA1 10%
SA2 12%
SA3 / CA 52%
No super 25%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
M. Bison
|
LP 11732 | 32 / 49 | |
Zangief
|
LP 8535 | 24 / 45 | |
Ingrid
|
— | 1 / 4 | |
Ryu
|
— | 0 / 2 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 5d ago | W 2–0 | Scrub Man Manon · LP 12455 | M. Bison LP 11670 | A53AJKW38 |
| 5d ago | W 2–1 | Scrub Man Manon · LP 12495 | M. Bison LP 11607 | KET7Q4TQK |
| 5d ago | L 0–2 | ぽんみや Zangief · LP 11914 | M. Bison LP 11647 | KKCFC48CG |
| 5d ago | W 2–1 | ぽんみや Zangief · LP 11954 | M. Bison LP 11589 | C69648AUY |
| 5d ago | L 1–2 | ぽんみや Zangief · LP 11749 | M. Bison LP 11629 | PN7XXB3V4 |
| 6d ago | W 2–1 | mimizu Manon · LP 11854 | M. Bison LP 11572 | QY4YJ6XWY |
| 6d ago | W 2–0 | mimizu Manon · LP 11894 | M. Bison LP 11514 | 5Q8UYMVCK |
| 6d ago | L 1–2 | mimizu Manon · LP 11639 | M. Bison LP 11554 | TGA7A3N6F |
| 6d ago | W 2–1 | すずほし Mai · LP 12131 | M. Bison LP 11493 | SQMU6F4UH |
| 6d ago | L 0–2 | BGE风华哥 Juri · LP 9596 | Ryu LP -1 | DAH56XTCS |
| 6d ago | L 0–2 | BGE风华哥 Juri · LP 9496 | Ryu LP -1 | RYASGQ56V |
| 7d ago | L 0–2 | meto Sagat · LP 12118 | M. Bison LP 11533 | KE6DRBJLY |
| 7d ago | L 1–2 | meto Sagat · LP 11763 | M. Bison LP 11573 | 7UHBHBVGV |
| 7d ago | W 2–1 | はく28 Terry · LP 10560 | M. Bison LP 11218 | EF4PUW6LG |
| 7d ago | W 2–1 | はく28 Terry · LP 10600 | M. Bison LP 10913 | 9EDVA766A |
| 7d ago | W 2–0 | sota Ingrid · LP 9680 | M. Bison LP 10658 | N9LBG3YFD |
| 7d ago | W 2–0 | sota Ingrid · LP 9720 | M. Bison LP 10453 | KE378XDVE |
| 7d ago | W 2–0 | aka-bu Akuma · LP 10985 | M. Bison LP 10292 | CRAB3MMUC |
| 7d ago | W 2–0 | aka-bu Akuma · LP 11025 | M. Bison LP 10179 | 6DN48EYPC |
| 7d ago | W 2–1 | Kozakura Ryu · LP 9490 | M. Bison LP 10124 | 7B68SCLTY |
| 7d ago | W 2–1 | Kozakura Ryu · LP 9530 | M. Bison LP 10069 | XNHR6BJS3 |
| 7d ago | L 0–2 | Yexiyo Ingrid · LP -1 | M. Bison LP 10109 | LAC5HGG38 |
| 8d ago | L 0–2 | Gwyndolin Ingrid · LP 9800 | M. Bison LP 10149 | 9JSXFYH9C |
| 8d ago | W 2–0 | Gwyndolin Ingrid · LP 9805 | M. Bison LP 9994 | 8AY57DCSV |
| 8d ago | W 2–0 | 日光_^^ Akuma · LP 10646 | M. Bison LP 9882 | MTKTB3MSB |
Gold 4
Ingrid
Ken
JP
Ryu
Juri
Terry
Cammy