MR_GANRYU
#1353836740
“Because I'm Cute, Obviously!” SPECIAL
1L STREAK
LP over time
All characters · 84 matches
Ingrid 15922
Mai 13521
M. Bison 18791
Gold 3
Platinum 2
Diamond 1
May 29
Jun 09
Recorded matches
100
59W · 41L · 59.0%
Current streak
1L
3W · 7L
Clutch factor
54%
win % in deciding-round games (51)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEX1116 |
Ken
|
4–0 | 100% | 15d ago | |
| 74N4k |
Blanka
|
1–2 | 33% | 6d ago | |
| たなかぱうろ |
Akuma
|
1–2 | 33% | 6d ago | |
| nanogonta |
Ryu
|
2–1 | 66% | 7d ago | |
| こうすけ |
Ken
|
2–1 | 66% | 7d ago | |
| キンカン |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 15d ago | |
| クワトロさん |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 16d ago | |
| ネギスムージー |
JP
|
1–2 | 33% | 17d ago | |
| ちゃんとやんねん |
Terry
|
1–2 | 33% | 17d ago | |
| Ruta |
Alex
|
0–2 | 0% | 6d ago | |
| oh4gi |
Ingrid
|
0–2 | 0% | 6d ago | |
| kinaco |
Ryu
|
2–0 | 100% | 7d ago | |
| もんもん |
Ryu
|
2–0 | 100% | 7d ago | |
| A0ne |
Ingrid
|
0–2 | 0% | 7d ago | |
| rinta |
A.K.I.
|
2–0 | 100% | 7d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Ken
8–1
88%
Ryu
10–3
76%
Juri
4–2
66%
JP
4–2
66%
Akuma
4–3
57%
Characters that give you trouble
Alex
0–3
0%
Edmond Honda
0–3
0%
Elena
1–2
33%
C. Viper
1–2
33%
Terry
1–2
33%
Blanka
2–3
40%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ingrid
|
28 | |
Ryu
|
13 | |
Ken
|
9 | |
Akuma
|
7 | |
Juri
|
6 | |
JP
|
6 | |
Blanka
|
5 | |
Alex
|
3 | |
Elena
|
3 | |
C. Viper
|
3 | |
Edmond Honda
|
3 | |
Terry
|
3 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 1h 46m |
| Ranked Matches | 82h 15m |
| Custom Room Matches | 0m |
| Battle Hub | 1h 36m |
| Offline Matches | 20m |
| Arcade | 1h 19m |
| Practice | 26h 12m |
| Special Matches | 0m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 1974 |
| Casual matches | 0 |
| Drive impact | 1.9 |
| Drive parry | 2 |
| Just parry | 0.1 |
| Throws | 7.3 |
| Throw tech | 1.5 |
| Punish counters | 0.9 |
| Corner time | 10.5s |
| Cornered time | 6.3s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 5%
OD Arts 29%
Drive Impact 19%
Drive Reversal 1%
Drive Guard 11%
Other 33%
Super Art
SA1 20%
SA2 14%
SA3 / CA 48%
No super 17%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Ingrid
|
LP 15922 | 24 / 46 | |
Mai
|
LP 13521 | 25 / 31 | |
M. Bison
|
LP 18791 | 10 / 23 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 6d ago | L 1–2 | やにかす Ingrid · LP 19261 | M. Bison LP 18791 | 8FRVTJXJX |
| 6d ago | W 2–1 | 綾波ハクノ Akuma · LP 17917 | M. Bison LP 18741 | MCHA3A5YP |
| 6d ago | L 0–2 | Ruta Alex · LP 18110 | M. Bison LP 18781 | MPLTBKBEN |
| 6d ago | L 1–2 | Ruta Alex · LP 18053 | M. Bison LP 18821 | KNHW3WULH |
| 6d ago | L 0–2 | 74N4k Blanka · LP 17470 | M. Bison LP 18861 | 5W3KCDVSD |
| 6d ago | W 2–1 | 74N4k Blanka · LP 17510 | M. Bison LP 18811 | A6AUKG8HW |
| 6d ago | L 1–2 | 74N4k Blanka · LP 17446 | M. Bison LP 18851 | QYYBG87A4 |
| 6d ago | L 1–2 | たなかぱうろ Akuma · LP 18946 | M. Bison LP 18891 | NCG69SK9W |
| 6d ago | L 0–2 | たなかぱうろ Akuma · LP 18880 | M. Bison LP 18931 | WQLFHQWNJ |
| 6d ago | W 2–1 | たなかぱうろ Akuma · LP 18920 | M. Bison LP 18880 | WPYXFFE7V |
| 6d ago | L 1–2 | Hatsune Alex · LP 16736 | M. Bison LP 18920 | GKX4S794K |
| 6d ago | L 0–2 | oh4gi Ingrid · LP 19951 | M. Bison LP 18960 | FQPWMABPF |
| 6d ago | L 0–2 | oh4gi Ingrid · LP 19896 | M. Bison LP 19000 | HTVAKURFB |
| 7d ago | W 2–1 | kinaco Ryu · LP -1 | Mai LP 13521 | UCVK5BQ48 |
| 7d ago | W 2–0 | kinaco Ryu · LP -1 | Mai LP 13459 | XVM3Q6QCC |
| 7d ago | W 2–1 | nanogonta Ryu · LP 14769 | Mai LP 13391 | VACRCPWSW |
| 7d ago | L 0–2 | nanogonta Ryu · LP 14719 | Mai LP 13431 | LSHLM8LST |
| 7d ago | W 2–0 | nanogonta Ryu · LP 14759 | Mai LP 13363 | JVCBNHNFP |
| 7d ago | L 1–2 | ソラチヤン Akuma · LP 13344 | Mai LP 13403 | XH9Q8PFGY |
| 7d ago | W 2–0 | アルシオーネ Ingrid · LP -1 | M. Bison LP -1 | RCWTHASBF |
| 7d ago | W 2–1 | もんもん Ryu · LP 11426 | M. Bison LP -1 | YEW6LLWTG |
| 7d ago | W 2–1 | もんもん Ryu · LP 11466 | M. Bison LP -1 | BJE9THPPB |
| 7d ago | L 1–2 | A0ne Ingrid · LP 16160 | M. Bison LP -1 | A99THMVVV |
| 7d ago | L 1–2 | A0ne Ingrid · LP 16105 | M. Bison LP -1 | QNA66QA5G |
| 7d ago | W 2–0 | こうすけ Ken · LP 12734 | M. Bison LP -1 | 67M579VXU |
Platinum 5
Ingrid
A.K.I.
Mai