一只小羽沫
#1356417654
“A Reversal of Fortunes” 銀
1W STREAK 🏃 ONE & DONE · 76% BAIL AFTER 1
LP over time
All characters · 100 matches
Zangief 20233
Mai 9865
Luke 7084
Silver 2
Gold 5
Diamond 3
Jun 05
Jun 20
Recorded matches
100
48W · 52L · 48.0%
Current streak
1W
5W · 5L
Clutch factor
49%
win % in deciding-round games (51)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| M1thrandir- |
Akuma
|
1–2 | 33% | 5d ago | |
| 海狗狗猪 |
M. Bison
|
1–2 | 33% | 5d ago | |
| kenger666 |
Jamie
|
2–1 | 66% | 6d ago | |
| 茶米-TW |
Marisa
|
2–1 | 66% | 7d ago | |
| 魅惑世梦 |
Jamie
|
1–2 | 33% | 13d ago | |
| JJFAA |
Mai
|
2–0 | 100% | 5d ago | |
| 双一大人 |
Zangief
|
2–0 | 100% | 6d ago | |
| Biosorry |
M. Bison
|
2–0 | 100% | 6d ago | |
| 我有工伤保险 |
Jamie
|
0–2 | 0% | 6d ago | |
| 无名异端 |
M. Bison
|
2–0 | 100% | 7d ago | |
| 爆爆回大王 |
Jamie
|
0–2 | 0% | 7d ago | |
| JinX |
Cammy
|
0–2 | 0% | 12d ago | |
| nunosin |
Ken
|
2–0 | 100% | 12d ago | |
| oldrain |
Ryu
|
0–2 | 0% | 12d ago | |
| C0RVUSS |
Cammy
|
1–1 | 50% | 13d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Zangief
4–0
100%
Mai
4–2
66%
Sagat
4–2
66%
Ed
2–1
66%
M. Bison
7–5
58%
Marisa
4–3
57%
Characters that give you trouble
Cammy
1–4
20%
Ingrid
2–7
22%
Akuma
2–4
33%
Ken
2–4
33%
Ryu
3–4
42%
Jamie
7–9
43%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Jamie
|
16 | |
M. Bison
|
12 | |
Ingrid
|
9 | |
Ryu
|
7 | |
Marisa
|
7 | |
Akuma
|
6 | |
Mai
|
6 | |
Ken
|
6 | |
Sagat
|
6 | |
Cammy
|
5 | |
Juri
|
4 | |
Zangief
|
4 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 32m |
| Ranked Matches | 54h 35m |
| Casual Matches | 8m |
| Custom Room Matches | 22m |
| Battle Hub | 7m |
| Offline Matches | 31h 2m |
| Practice | 1h 58m |
| Special Matches | 3m |
| Avatar Room | 1m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 1445 |
| Casual matches | 4 |
| Drive impact | 1.2 |
| Drive parry | 0.7 |
| Just parry | 0 |
| Throws | 4.1 |
| Throw tech | 0 |
| Punish counters | 0.8 |
| Corner time | 4.3s |
| Cornered time | 7.2s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 6%
OD Arts 44%
Drive Impact 16%
Drive Reversal 0%
Drive Guard 9%
Other 23%
Super Art
SA1 54%
SA2 7%
SA3 / CA 24%
No super 13%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Zangief
|
LP 20262 | 33 / 69 | |
Mai
|
LP 9865 | 12 / 23 | |
Luke
|
LP 7084 | 3 / 8 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 5d ago | W 2–1 | 冲呀大魔王 Juri · LP 9620 | Mai LP 9800 | 9GDUYAFYF |
| 5d ago | L 0–2 | M1thrandir- Akuma · LP 11321 | Mai LP 9840 | F5DF4SFAP |
| 5d ago | L 0–2 | M1thrandir- Akuma · LP 11271 | Mai LP 9880 | SWS3BDWW6 |
| 5d ago | W 2–0 | M1thrandir- Akuma · LP 11311 | Mai LP 9800 | BMYPB4VUA |
| 5d ago | L 1–2 | 海狗狗猪 M. Bison · LP 9263 | Mai LP 9837 | XQ776LT8R |
| 5d ago | L 1–2 | 海狗狗猪 M. Bison · LP 9207 | Mai LP 9877 | 8C4V9GJ67 |
| 5d ago | W 2–0 | 海狗狗猪 M. Bison · LP 9247 | Mai LP 9812 | 6F8R7JB5H |
| 5d ago | L 0–2 | Sword101 Ryu · LP 11065 | Mai LP 9852 | CP94YWWNN |
| 5d ago | W 2–1 | JJFAA Mai · LP 9000 | Mai LP 9537 | HJQJCSHNB |
| 5d ago | W 2–0 | JJFAA Mai · LP 9000 | Mai LP 9272 | FP8HT3JQB |
| 6d ago | W 2–1 | 双一大人 Zangief · LP 9568 | Mai LP 9052 | 9BSPLJTD6 |
| 6d ago | W 2–1 | 双一大人 Zangief · LP 9608 | Mai LP 8870 | TBW6CNNWP |
| 6d ago | L 1–2 | Miku Ingrid · LP 19645 | Zangief LP 20233 | 6W57XL5UB |
| 6d ago | W 2–0 | MakotFeetLicker Akuma · LP 20624 | Zangief LP 20179 | YTYAKVKHW |
| 6d ago | W 2–1 | 奥比汤线面 Zangief · LP 21095 | Zangief LP 20120 | 6K5XN5384 |
| 6d ago | L 1–2 | Lukky Blanka · LP 21360 | Zangief LP 20160 | CECFNLYJU |
| 6d ago | L 1–2 | T_www M. Bison · LP 20462 | Zangief LP 20200 | JNN9UCEWS |
| 6d ago | L 1–2 | 幻想遇见黑长直御姐 Juri · LP 20393 | Zangief LP 20213 | LG354PSWL |
| 6d ago | W 2–1 | noillwill A.K.I. · LP 20548 | Zangief LP 20160 | THDHTC3AD |
| 6d ago | L 0–2 | Perlman Akuma · LP 21885 | Zangief LP 20200 | UTSH7B37S |
| 6d ago | L 0–2 | Koro_1 Guile · LP 19429 | Zangief LP 20230 | 3UFJAUBSL |
| 6d ago | W 2–0 | 锁链猛击有点甜 Jamie · LP 19560 | Zangief LP 20220 | QM5YX8RAH |
| 6d ago | L 0–2 | 鲜衣怒马少年郎 Mai · LP 19273 | Zangief LP 20260 | 498EECRKV |
| 6d ago | W 2–1 | Biosorry M. Bison · LP 9570 | Mai LP 8737 | LSKPHE789 |
| 6d ago | W 2–0 | Biosorry M. Bison · LP 9610 | Mai LP 8653 | VGTQDJJET |
Gold 2
Juri
Luke