shoji11
#1360854020
“At Locals, I'm Unstoppable” 銅
1L STREAK 🏃 ONE & DONE · 75% BAIL AFTER 1 🎯 ONE-TRICK · RYU 100% 🔒 CLUTCH · 64% IN DECIDERS
LP over time
All characters · 30 matches
Ryu 13852
Platinum 1
Platinum 2
Jun 03
Jun 14
Recorded matches
30
16W · 14L · 53.3%
Current streak
1L
6W · 4L
Clutch factor
64%
win % in deciding-round games (17)
Rivalries head-to-head from 30 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| でんせつ |
Akuma
|
1–1 | 50% | 1d ago | |
| standard |
Sagat
|
1–1 | 50% | 7d ago | |
| あなぽん |
Ryu
|
2–0 | 100% | 7d ago | |
| くうまぶ |
JP
|
2–0 | 100% | 7d ago | |
| 코로네스키35P |
Terry
|
2–0 | 100% | 7d ago | |
| KIA430 |
Ken
|
1–1 | 50% | 7d ago | |
| 格ゲーやっててモダンは草 |
Ryu
|
1–0 | 100% | 1d ago | |
| 眸藏日月 |
Zangief
|
0–1 | 0% | 1d ago | |
| inomuuu |
Edmond Honda
|
1–0 | 100% | 1d ago | |
| YOYUMIYA |
Terry
|
1–0 | 100% | 1d ago | |
| sinnkar |
Juri
|
0–1 | 0% | 1d ago | |
| アルさんお元気で! |
Guile
|
1–0 | 100% | 1d ago | |
| キヨキッズ |
Akuma
|
0–1 | 0% | 7d ago | |
| Ranni |
A.K.I.
|
0–1 | 0% | 7d ago | |
| かいどう |
M. Bison
|
0–1 | 0% | 7d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Ryu
3–0
100%
Terry
3–1
75%
JP
3–1
75%
Zangief
2–2
50%
Characters that give you trouble
Akuma
1–2
33%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Zangief
|
4 | |
Terry
|
4 | |
JP
|
4 | |
Akuma
|
3 | |
Ryu
|
3 | |
Sagat
|
2 | |
Ken
|
2 | |
Edmond Honda
|
1 | |
Juri
|
1 | |
Guile
|
1 | |
A.K.I.
|
1 | |
M. Bison
|
1 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 12m |
| Ranked Matches | 10h 24m |
| Casual Matches | 1h 9m |
| Custom Room Matches | 32h 58m |
| Battle Hub | 1m |
| Offline Matches | 21m |
| Practice | 9h 24m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 253 |
| Casual matches | 30 |
| Drive impact | 2.4 |
| Drive parry | 1.4 |
| Just parry | 0.1 |
| Throws | 1.6 |
| Throw tech | 0.2 |
| Punish counters | 1.4 |
| Corner time | 4.4s |
| Cornered time | 6.2s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 24%
OD Arts 18%
Drive Impact 25%
Drive Reversal 0%
Drive Guard 8%
Other 22%
Super Art
SA1 21%
SA2 1%
SA3 / CA 66%
No super 9%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Ryu
|
LP 13852 | 16 / 30 |
Recent ranked replays (30)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 1d ago | L 0–2 | でんせつ Akuma · LP 15150 | Ryu LP 13852 | K3CYSVE7M |
| 1d ago | W 2–0 | でんせつ Akuma · LP 15190 | Ryu LP 13788 | Q8TJ9CA38 |
| 1d ago | W 2–1 | 格ゲーやっててモダンは草 Ryu · LP 12499 | Ryu LP 13738 | AKDHLDVG3 |
| 1d ago | L 0–2 | 眸藏日月 Zangief · LP 12480 | Ryu LP 13778 | THHW5L6RH |
| 1d ago | W 2–1 | inomuuu Edmond Honda · LP 13769 | Ryu LP 13727 | K9XETWTDW |
| 1d ago | W 2–1 | YOYUMIYA Terry · LP 15117 | Ryu LP 13663 | LKH4M6S7P |
| 1d ago | L 0–2 | sinnkar Juri · LP 14121 | Ryu LP 13703 | TUFHD4TXV |
| 1d ago | W 2–1 | アルさんお元気で! Guile · LP 13631 | Ryu LP 13653 | 7MW3MRFNS |
| 7d ago | L 0–2 | standard Sagat · LP 13080 | Ryu LP 13693 | 6RTHB9TBG |
| 7d ago | W 2–0 | standard Sagat · LP 13120 | Ryu LP 13643 | 9RNRK9W4P |
| 7d ago | W 2–1 | あなぽん Ryu · LP 13559 | Ryu LP 13593 | 7JCAGDMS3 |
| 7d ago | W 2–0 | あなぽん Ryu · LP 13599 | Ryu LP 13542 | DRAXU7X9J |
| 7d ago | L 1–2 | キヨキッズ Akuma · LP 13050 | Ryu LP 13582 | HT4RHWEEY |
| 7d ago | W 2–1 | くうまぶ JP · LP 13840 | Ryu LP 13529 | 5TC3AHERA |
| 7d ago | W 2–0 | くうまぶ JP · LP 13880 | Ryu LP 13475 | GJDRCD68J |
| 7d ago | W 2–0 | 코로네스키35P Terry · LP 13021 | Ryu LP 13425 | BG7H6TYHQ |
| 7d ago | W 2–1 | 코로네스키35P Terry · LP 13061 | Ryu LP 13375 | FUCYR8FKX |
| 7d ago | L 1–2 | Ranni A.K.I. · LP 12734 | Ryu LP 13415 | 5F7XWJJ65 |
| 7d ago | L 1–2 | かいどう M. Bison · LP 12990 | Ryu LP 13455 | DCBS974HG |
| 7d ago | L 1–2 | KIA430 Ken · LP 13855 | Ryu LP 13495 | YCG8Y83VX |
| 7d ago | W 2–1 | KIA430 Ken · LP 13895 | Ryu LP 13441 | 6H3JU7N7L |
| 7d ago | L 1–2 | MoreCognacPls Ed · LP 13366 | Ryu LP 13481 | PPRE4PL93 |
| 8d ago | W 2–1 | Osoual Zangief · LP 13333 | Ryu LP 13431 | EPTHC5Y7G |
| 8d ago | W 2–1 | ハイパーなかしま JP · LP 13648 | Ryu LP 13419 | CH8T9NABE |
| 11d ago | L 1–2 | 變質礦石 Manon · LP 13389 | Ryu LP 13459 | K37K6RMHL |
Platinum 1
Sagat
Ken
Edmond Honda
Juri
Guile
A.K.I.
M. Bison