FOREVER
#1364855419
“Let's Do This” 銅
2W STREAK 🎯 ONE-TRICK · JAMIE 100%
LP over time
All characters · 75 matches
Jamie 2660
Rookie 2
Iron 2
Bronze 1
May 31
Jun 17
Recorded matches
83
35W · 48L · 42.2%
Current streak
2W
6W · 4L
Clutch factor
45%
win % in deciding-round games (37)
Rivalries head-to-head from 83 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| たこすけ |
Lily
|
2–3 | 40% | 17d ago | |
| 大大朗将军 |
Marisa
|
2–1 | 66% | 13d ago | |
| 恐夫子の爱徒 |
Lily
|
2–1 | 66% | 13d ago | |
| n7c9 |
JP
|
2–1 | 66% | 17d ago | |
| ブリ大根 |
Terry
|
2–1 | 66% | 17d ago | |
| ffjjkk666 |
Manon
|
2–0 | 100% | 13d ago | |
| idpf1234 |
Ryu
|
0–2 | 0% | 13d ago | |
| 欸嘿嘿嘿 |
Mai
|
0–2 | 0% | 13d ago | |
| 沃丁尼·格菲 |
Jamie
|
2–0 | 100% | 14d ago | |
| mumus |
Ingrid
|
0–2 | 0% | 14d ago | |
| 本间心铃 |
Jamie
|
2–0 | 100% | 14d ago | |
| 杨曦影Ω |
Juri
|
0–2 | 0% | 14d ago | |
| SYO賽歐路 |
Cammy
|
2–0 | 100% | 14d ago | |
| 谁家小猫不吃鱼 |
Juri
|
0–2 | 0% | 14d ago | |
| 空空kk |
Mai
|
0–2 | 0% | 16d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Jamie
5–2
71%
Terry
2–1
66%
Lily
6–4
60%
Cammy
3–2
60%
Marisa
2–2
50%
JP
2–2
50%
Characters that give you trouble
Juri
1–8
11%
Zangief
1–5
16%
Mai
2–5
28%
Ingrid
3–6
33%
Luke
1–2
33%
Manon
2–3
40%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Lily
|
10 | |
Ingrid
|
9 | |
Juri
|
9 | |
Mai
|
7 | |
Jamie
|
7 | |
Zangief
|
6 | |
Manon
|
5 | |
Ryu
|
5 | |
Cammy
|
5 | |
Marisa
|
4 | |
JP
|
4 | |
Luke
|
3 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 5h 45m |
| Ranked Matches | 4h 53m |
| Custom Room Matches | 0m |
| Battle Hub | 16m |
| Arcade | 21m |
| Practice | 1h 43m |
| Avatar Room | 0m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 121 |
| Casual matches | 0 |
| Drive impact | 3.9 |
| Drive parry | 0.5 |
| Just parry | 0 |
| Throws | 1.7 |
| Throw tech | 0.3 |
| Punish counters | 2.2 |
| Corner time | 10.1s |
| Cornered time | 3.5s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 0%
OD Arts 26%
Drive Impact 35%
Drive Reversal 6%
Drive Guard 2%
Other 30%
Super Art
SA1 21%
SA2 17%
SA3 / CA 37%
No super 23%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Jamie
|
LP 2660 | 35 / 83 |
Recent ranked replays (83)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 13d ago | W 2–0 | ffjjkk666 Manon · LP 2480 | Jamie LP 2610 | CFNMGSB9B |
| 13d ago | W 2–0 | ffjjkk666 Manon · LP 2520 | Jamie LP 2560 | PNSS676GF |
| 13d ago | L 0–2 | idpf1234 Ryu · LP 2705 | Jamie LP 2615 | K65KVG48N |
| 13d ago | L 0–2 | idpf1234 Ryu · LP 2654 | Jamie LP 2655 | FKWXM8LR4 |
| 13d ago | W 2–0 | 大大朗将军 Marisa · LP -1 | Jamie LP 2602 | HMWAN8QGS |
| 13d ago | W 2–1 | 大大朗将军 Marisa · LP -1 | Jamie LP 2534 | 4CUB846EJ |
| 13d ago | L 0–2 | 大大朗将军 Marisa · LP -1 | Jamie LP 2574 | DUS9VDHDW |
| 13d ago | W 2–1 | 心之旷野 Cammy · LP 1960 | Jamie LP 2524 | P37LLEW3C |
| 13d ago | L 1–2 | mosan JP · LP 2575 | Jamie LP 2564 | VR3TT6FXQ |
| 13d ago | W 2–1 | 恐夫子の爱徒 Lily · LP -1 | Jamie LP 2499 | RYPHQN7CS |
| 13d ago | W 2–1 | 恐夫子の爱徒 Lily · LP -1 | Jamie LP 2430 | KQG67S3V3 |
| 13d ago | L 1–2 | 恐夫子の爱徒 Lily · LP -1 | Jamie LP 2470 | XM5KT78JG |
| 13d ago | L 1–2 | 欸嘿嘿嘿 Mai · LP 2023 | Jamie LP 2510 | HWT56C6XA |
| 13d ago | L 0–2 | 欸嘿嘿嘿 Mai · LP 1917 | Jamie LP 2550 | YWVN4E5F5 |
| 14d ago | W 2–0 | 沃丁尼·格菲 Jamie · LP 2143 | Jamie LP 2250 | KPLVM75D7 |
| 14d ago | W 2–0 | 沃丁尼·格菲 Jamie · LP 2183 | Jamie LP 2200 | E9LJPUQ4P |
| 14d ago | L 1–2 | Yune Manon · LP 2020 | Jamie LP 2270 | YW84GMFED |
| 14d ago | L 1–2 | mumus Ingrid · LP 2930 | Jamie LP 2310 | AYCJJVCA5 |
| 14d ago | L 0–2 | mumus Ingrid · LP 2815 | Jamie LP 2350 | 4K7FBW4X3 |
| 14d ago | W 2–0 | 本间心铃 Jamie · LP 2200 | Jamie LP 2300 | NGWV7U3R4 |
| 14d ago | W 2–1 | 本间心铃 Jamie · LP 2238 | Jamie LP 2250 | 3LWGSGTCT |
| 14d ago | L 1–2 | 杨曦影Ω Juri · LP 2269 | Jamie LP 2290 | QH8KKPUNB |
| 14d ago | L 0–2 | 杨曦影Ω Juri · LP 2213 | Jamie LP 2330 | BF5AXN664 |
| 14d ago | W 2–1 | SYO賽歐路 Cammy · LP 1633 | Jamie LP 2230 | DTBU4WLYQ |
| 14d ago | W 2–0 | SYO賽歐路 Cammy · LP 1673 | Jamie LP 2180 | VNQXEU54F |
Iron 5
Ryu