ニンゲン2
#1370577574
“Stick It to Me” 銅
2W STREAK 🎯 ONE-TRICK · JP 100%
Circle: GODFAMILY
MR over time
All characters · 78 matches
JP 1275
1250
1300
1350
Jun 07
Jun 24
Recorded matches
78
34W · 44L · 43.6%
Current streak
2W
4W · 6L
Clutch factor
42%
win % in deciding-round games (33)
Rivalries head-to-head from 78 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| cosmo |
Terry
|
2–1 | 66% | 7d ago | |
| TAKOoO |
Ryu
|
1–2 | 33% | 9d ago | |
| にゃんこ師匠 |
Dee Jay
|
2–1 | 66% | 9d ago | |
| すこすこブランカ |
Blanka
|
2–1 | 66% | 10d ago | |
| parliam3NT |
Terry
|
1–2 | 33% | 13d ago | |
| 雪夜疾走 |
Cammy
|
1–2 | 33% | 13d ago | |
| ナッパ123 |
Ken
|
1–2 | 33% | 13d ago | |
| ぱんだダダ |
A.K.I.
|
2–1 | 66% | 17d ago | |
| あばばば |
Blanka
|
2–1 | 66% | 17d ago | |
| 赤狐kitsune |
Jamie
|
2–0 | 100% | 6d ago | |
| LEASE |
Luke
|
2–0 | 100% | 6d ago | |
| oris |
Ken
|
0–2 | 0% | 6d ago | |
| 夜叉777 |
Ryu
|
0–2 | 0% | 7d ago | |
| wade3 |
Juri
|
0–2 | 0% | 7d ago | |
| Mt.kinpokusann |
Manon
|
0–2 | 0% | 7d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Jamie
2–1
66%
Dee Jay
2–1
66%
A.K.I.
2–1
66%
Ryu
6–5
54%
Blanka
4–4
50%
Terry
3–3
50%
Characters that give you trouble
Juri
2–4
33%
Alex
1–2
33%
Cammy
1–2
33%
Ken
5–9
35%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ken
|
14 | |
Ryu
|
11 | |
Blanka
|
8 | |
Juri
|
6 | |
Terry
|
6 | |
Akuma
|
4 | |
Jamie
|
3 | |
Alex
|
3 | |
Dee Jay
|
3 | |
Cammy
|
3 | |
A.K.I.
|
3 | |
Luke
|
2 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 6m |
| Ranked Matches | 67h 7m |
| Casual Matches | 2m |
| Custom Room Matches | 44h 49m |
| Battle Hub | 6h 2m |
| Offline Matches | 4h 59m |
| Arcade | 0m |
| Practice | 192h 49m |
| Avatar Room | 16m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 1850 |
| Casual matches | 1 |
| Drive impact | 0.9 |
| Drive parry | 1.1 |
| Just parry | 0.3 |
| Throws | 1.6 |
| Throw tech | 0.2 |
| Punish counters | 0.4 |
| Corner time | 8.9s |
| Cornered time | 11.9s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 17%
OD Arts 30%
Drive Impact 11%
Drive Reversal 0%
Drive Guard 9%
Other 30%
Super Art
SA1 23%
SA2 57%
SA3 / CA 13%
No super 5%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
JP
|
MR 1275 | 34 / 78 |
Recent ranked replays (78)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 6d ago | W 2–0 | 赤狐kitsune Jamie · LP 70259 | JP LP 37187 | DE5NNKV7J |
| 6d ago | W 2–1 | 赤狐kitsune Jamie · LP 70299 | JP LP 36937 | AR5TVL6DM |
| 6d ago | L 0–2 | Haru Akuma · LP 109881 | JP LP 36977 | GYFMQEVA6 |
| 6d ago | L 0–2 | nishicodayo Mai · LP 131943 | JP LP 37017 | 78GNV78AJ |
| 6d ago | W 2–1 | LEASE Luke · LP 97733 | JP LP 36767 | 6SBE7NHUG |
| 6d ago | W 2–1 | LEASE Luke · LP 97773 | JP LP 36517 | WSLLN4TXB |
| 6d ago | L 1–2 | oris Ken · LP 84578 | JP LP 36557 | FT9SN5PDT |
| 6d ago | L 0–2 | oris Ken · LP 84528 | JP LP 36597 | 948DWEKAW |
| 7d ago | L 1–2 | 夜叉777 Ryu · LP 64498 | JP LP 36637 | 4899T9QJY |
| 7d ago | L 0–2 | 夜叉777 Ryu · LP 64448 | JP LP 36677 | SFMNBJHTM |
| 7d ago | L 1–2 | wade3 Juri · LP 97094 | JP LP 36717 | YT4ETCKTN |
| 7d ago | L 0–2 | wade3 Juri · LP 97044 | JP LP 36757 | HVC3SQQCK |
| 7d ago | L 0–2 | Mt.kinpokusann Manon · LP 108974 | JP LP 36797 | C8LM9LR7Q |
| 7d ago | L 1–2 | Mt.kinpokusann Manon · LP 108924 | JP LP 36837 | CG8HQRPWG |
| 7d ago | W 2–0 | cosmo Terry · LP 80825 | JP LP 36587 | MNNB7FSGC |
| 7d ago | W 2–1 | cosmo Terry · LP 80865 | JP LP 36337 | TYSGSEA4P |
| 7d ago | L 0–2 | cosmo Terry · LP 80815 | JP LP 36377 | C3JT5PFTU |
| 9d ago | W 2–0 | ペス2525 Alex · LP 37285 | JP LP 36318 | H97XUL7HT |
| 9d ago | L 1–2 | あいうえ Zangief · LP 30797 | JP LP 36358 | YYSRWBV5B |
| 9d ago | W 2–0 | あいうえ Zangief · LP 30837 | JP LP 36308 | RDXQVB6PP |
| 9d ago | L 0–2 | TAKOoO Ryu · LP 38401 | JP LP 36348 | 7TLA9D5N3 |
| 9d ago | W 2–0 | TAKOoO Ryu · LP 38441 | JP LP 36277 | UURC9RJGL |
| 9d ago | L 0–2 | TAKOoO Ryu · LP 38391 | JP LP 36317 | 7RTE6A7UD |
| 9d ago | W 2–0 | ろろろろ Juri · LP 68088 | JP LP 36067 | H99MUJBK8 |
| 9d ago | W 2–0 | ろろろろ Juri · LP 68128 | JP LP 35817 | 9CUCE5AB6 |
Master
Luke
Manon
Akuma