sennv
#1376786708
“Let's Do This” 銅
1W STREAK
LP over time
All characters · 81 matches
Mai 22730
Ed 21255
Diamond 1
Diamond 3
Diamond 5
Jun 20
Jun 26
Recorded matches
100
52W · 48L · 52.0%
Current streak
1W
5W · 5L
Clutch factor
50%
win % in deciding-round games (48)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| HuluHulu |
Marisa
|
4–2 | 66% | 5d ago | |
| Aisheli |
Luke
|
1–4 | 20% | 5d ago | |
| DARK SOULS II |
Cammy
|
2–1 | 66% | 4d ago | |
| OungYuna |
M. Bison
|
2–1 | 66% | 4d ago | |
| HHremix |
Mai
|
1–2 | 33% | 5d ago | |
| 蜂蜜皮蛋 |
Akuma
|
2–1 | 66% | 5d ago | |
| 羊脂糕糕 |
Ed
|
2–1 | 66% | 5d ago | |
| DoMe |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 5d ago | |
| 空无的天 |
Jamie
|
1–2 | 33% | 5d ago | |
| DesertEa9le |
Jamie
|
1–2 | 33% | 5d ago | |
| Mcqueen |
Ed
|
2–1 | 66% | 5d ago | |
| 香草小祥 |
Cammy
|
1–2 | 33% | 5d ago | |
| 洗马桶洗碗 |
Jamie
|
2–1 | 66% | 5d ago | |
| おのしょー@きんちょ弟子 |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 5d ago | |
| 斯派修姆老登 |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 6d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Zangief
4–0
100%
M. Bison
4–1
80%
Akuma
3–1
75%
Ed
10–6
62%
Luke
5–3
62%
Jamie
6–5
54%
Characters that give you trouble
Alex
1–4
20%
Mai
1–2
33%
Ingrid
7–12
36%
Cammy
3–4
42%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ingrid
|
19 | |
Ed
|
16 | |
Jamie
|
11 | |
Marisa
|
8 | |
Luke
|
8 | |
Cammy
|
7 | |
Alex
|
5 | |
M. Bison
|
5 | |
Zangief
|
4 | |
Akuma
|
4 | |
Juri
|
4 | |
Mai
|
3 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 11h 57m |
| Ranked Matches | 412h 1m |
| Casual Matches | 25m |
| Custom Room Matches | 47h 34m |
| Battle Hub | 6h 58m |
| Offline Matches | 19h 35m |
| Arcade | 6h 36m |
| Practice | 173h 6m |
| Special Matches | 2m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 10927 |
| Casual matches | 10 |
| Drive impact | 0.3 |
| Drive parry | 1.2 |
| Just parry | 0.2 |
| Throws | 2.7 |
| Throw tech | 0.9 |
| Punish counters | 0.3 |
| Corner time | 9.4s |
| Cornered time | 9.2s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 61%
OD Arts 4%
Drive Impact 1%
Drive Reversal 0%
Drive Guard 6%
Other 25%
Super Art
SA1 16%
SA2 31%
SA3 / CA 33%
No super 18%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Mai
|
LP 22730 | 39 / 71 | |
Rashid
|
MR 1570 | 11 / 19 | |
Ed
|
LP 21255 | 2 / 10 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 4d ago | W 2–1 | DARK SOULS II Cammy · LP 239869 | Rashid LP 158881 | DLBRXXGFQ |
| 4d ago | L 1–2 | DARK SOULS II Cammy · LP 239819 | Rashid LP 158921 | 7XSCWYH9H |
| 4d ago | W 2–0 | DARK SOULS II Cammy · LP 239859 | Rashid LP 158671 | R55CYECRA |
| 4d ago | W 2–0 | XiaoMa Alex · LP 90058 | Rashid LP 158571 | HKER7VW97 |
| 4d ago | W 2–0 | OungYuna M. Bison · LP 51621 | Rashid LP 158561 | 39NPJUF8C |
| 5d ago | W 2–1 | OungYuna M. Bison · LP 51661 | Rashid LP 158511 | LLTWA7UX7 |
| 5d ago | L 1–2 | OungYuna M. Bison · LP 51411 | Rashid LP 158551 | 7TYJ96GXW |
| 5d ago | L 0–2 | Notoria Ingrid · LP 26951 | Rashid LP 158591 | GU9HRSXTB |
| 5d ago | L 0–2 | Notoria Ingrid · LP 26701 | Rashid LP 158631 | K65XNJ5MV |
| 5d ago | L 0–2 | 阔妮基瓦 Ingrid · LP -1 | Mai LP 22770 | HA5Y4KX6F |
| 5d ago | L 0–2 | 阔妮基瓦 Ingrid · LP -1 | Mai LP 22810 | M7RVVF98B |
| 5d ago | W 2–0 | YUKINO Ed · LP 21684 | Mai LP 22755 | AAVVG6H8S |
| 5d ago | W 2–1 | 八岁表弟打爱德 Ed · LP 23800 | Mai LP 22689 | 7KHLDTVN5 |
| 5d ago | W 2–0 | 八岁表弟打爱德 Ed · LP 23802 | Mai LP 22623 | DSXR39V9Q |
| 5d ago | L 1–2 | HHremix Mai · LP 21739 | Mai LP 22663 | 7PY7C4FWR |
| 5d ago | L 1–2 | HHremix Mai · LP 21674 | Mai LP 22703 | YJQHGGS7X |
| 5d ago | W 2–1 | HHremix Mai · LP 21714 | Mai LP 21647 | 4SQQPCBB7 |
| 5d ago | W 2–0 | 浅离梦间 Jamie · LP 20214 | Mai LP 20592 | 4QACQA8HG |
| 5d ago | W 2–1 | 浅离梦间 Jamie · LP 20254 | Mai LP 20537 | NW7BYKEMB |
| 5d ago | W 2–0 | 火鸡味锅巴 Dee Jay · LP 19822 | Mai LP 20482 | WF66KB54R |
| 5d ago | W 2–1 | 火鸡味锅巴 Dee Jay · LP 19862 | Mai LP 20427 | 9FHHP5JVA |
| 5d ago | W 2–0 | stRBACK M. Bison · LP 21320 | Mai LP 20363 | RCCN8B5JW |
| 5d ago | W 2–0 | stRBACK M. Bison · LP 21360 | Mai LP 20298 | 3LWVHUTVX |
| 5d ago | W 2–1 | 苦海沙丁鱼 Zangief · LP 18202 | Mai LP 20243 | J4S5CFUWH |
| 5d ago | W 2–0 | 苦海沙丁鱼 Zangief · LP 18242 | Mai LP 20188 | 5RMPUQMG6 |
Master
Juri