Jutero Juestar
#1398248697
“Bend, Don't Break” 金
1L STREAK 🎯 ONE-TRICK · MANON 100%
LP over time
All characters · 100 matches
Manon 20014
Diamond 1
Diamond 2
Diamond 3
Jun 02
Jun 24
Recorded matches
100
36W · 64L · 36.0%
Current streak
1L
1W · 9L
Clutch factor
29%
win % in deciding-round games (48)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| SCP-磁铁头 |
Ryu
|
1–2 | 33% | 4d ago | |
| 问剑白玉京 |
Terry
|
1–2 | 33% | 11d ago | |
| pluckie |
Akuma
|
2–1 | 66% | 12d ago | |
| 去看看夏天吧 |
Mai
|
1–2 | 33% | 13d ago | |
| RikeLuferi |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 18d ago | |
| 不打杰米 |
M. Bison
|
1–2 | 33% | 18d ago | |
| 祈愿相随 |
Mai
|
1–2 | 33% | 19d ago | |
| 只喝一口 |
Juri
|
2–1 | 66% | 19d ago | |
| 水水很菜喵 |
Sagat
|
2–1 | 66% | 20d ago | |
| VFTS352 |
Jamie
|
2–1 | 66% | 20d ago | |
| 杂鱼酱mortis |
Jamie
|
1–2 | 33% | 21d ago | |
| 嘻嘻,我一定要活下去口牙 |
Zangief
|
0–2 | 0% | 4d ago | |
| Rinibo |
Zangief
|
0–2 | 0% | 8d ago | |
| 神区化一 |
Ingrid
|
0–2 | 0% | 8d ago | |
| Kizukage |
A.K.I.
|
0–2 | 0% | 8d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Ed
3–0
100%
Sagat
3–1
75%
Ryu
5–2
71%
Akuma
2–1
66%
Terry
5–4
55%
Ken
4–4
50%
Characters that give you trouble
JP
0–5
0%
Guile
0–3
0%
Zangief
1–5
16%
Ingrid
3–14
17%
M. Bison
1–4
20%
Mai
2–7
22%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ingrid
|
17 | |
Jamie
|
9 | |
Mai
|
9 | |
Terry
|
9 | |
Ken
|
8 | |
Ryu
|
7 | |
Zangief
|
6 | |
M. Bison
|
5 | |
JP
|
5 | |
Sagat
|
4 | |
Juri
|
4 | |
Ed
|
3 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 22m |
| Ranked Matches | 154h 0m |
| Casual Matches | 2h 35m |
| Custom Room Matches | 0m |
| Battle Hub | 35m |
| Offline Matches | 0m |
| Arcade | 8m |
| Practice | 19h 12m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 4381 |
| Casual matches | 70 |
| Drive impact | 0.7 |
| Drive parry | 0.5 |
| Just parry | 0 |
| Throws | 4.5 |
| Throw tech | 0.2 |
| Punish counters | 0.4 |
| Corner time | 3.9s |
| Cornered time | 5.3s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 31%
OD Arts 0%
Drive Impact 15%
Drive Reversal 1%
Drive Guard 4%
Other 47%
Super Art
SA1 5%
SA2 59%
SA3 / CA 28%
No super 6%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Manon
|
LP 20014 | 36 / 100 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 4d ago | L 1–2 | SCP-磁铁头 Ryu · LP 20405 | Manon LP 20054 | TMQY7XNUT |
| 4d ago | W 2–0 | SCP-磁铁头 Ryu · LP 20445 | Manon LP 20000 | NSR6HJ5J4 |
| 4d ago | L 0–2 | SCP-磁铁头 Ryu · LP 20395 | Manon LP 20040 | 5YEXWYBCS |
| 4d ago | L 0–2 | 嘻嘻,我一定要活下去口牙 Zangief · LP 19909 | Manon LP 20080 | TJTJJJCTL |
| 4d ago | L 1–2 | 嘻嘻,我一定要活下去口牙 Zangief · LP 19857 | Manon LP 20120 | UP6W9QYRH |
| 8d ago | L 1–2 | 猫车侠客 Ingrid · LP 19413 | Manon LP 20160 | K6HPW3E9E |
| 8d ago | L 0–2 | Rinibo Zangief · LP 21855 | Manon LP 20200 | UG6M7VYT6 |
| 8d ago | L 1–2 | Rinibo Zangief · LP 21800 | Manon LP 20216 | RBXMLTN33 |
| 8d ago | L 0–2 | 神区化一 Ingrid · LP 22466 | Manon LP 20256 | 6PJYXQNXF |
| 8d ago | L 0–2 | 神区化一 Ingrid · LP 22411 | Manon LP 20296 | RBBC4RU4P |
| 8d ago | L 0–2 | Kizukage A.K.I. · LP 20657 | Manon LP 20336 | 5D7K4D8J3 |
| 8d ago | L 0–2 | Kizukage A.K.I. · LP 20602 | Manon LP 20376 | EPWYC8PPC |
| 8d ago | W 2–1 | 孟星元啊 Ryu · LP 20466 | Manon LP 20325 | 5QGRG67XL |
| 8d ago | W 2–0 | 孟星元啊 Ryu · LP 20506 | Manon LP 20273 | PEFBP5A8L |
| 8d ago | L 1–2 | 以路唯衣 Ken · LP 19303 | Manon LP 20313 | S9VNMLGU3 |
| 8d ago | L 1–2 | 以路唯衣 Ken · LP 19242 | Manon LP 20353 | LRG3N3W57 |
| 9d ago | L 1–2 | 爱吃板栗的邪龙 Jamie · LP 20434 | Manon LP 20393 | HKRKHYP75 |
| 9d ago | W 2–1 | 百分百拆投之人 Ed · LP 20717 | Manon LP 20340 | 3499NH3B4 |
| 9d ago | W 2–0 | 百分百拆投之人 Ed · LP 20757 | Manon LP 20286 | XNJMLYG6S |
| 9d ago | L 1–2 | Mikun Guile · LP 19815 | Manon LP 20326 | 55JDQDCT9 |
| 9d ago | L 0–2 | Mikun Guile · LP 19759 | Manon LP 20366 | WC8G7DJGW |
| 11d ago | L 1–2 | C.C.H Mai · LP 20482 | Manon LP 20406 | KBA7JQLNX |
| 11d ago | L 1–2 | 蛇形刁手 C. Viper · LP 19666 | Manon LP 20446 | M4RQFQ8YS |
| 11d ago | L 0–2 | 蛇形刁手 C. Viper · LP 19608 | Manon LP 20486 | PXLNG7YSR |
| 11d ago | W 2–0 | Gearless Joe Ed · LP 19281 | Manon LP 20436 | 5ENAPHG7S |
Diamond 1
Juri
Jamie
A.K.I.