未尝不懂酒桌礼仪
#1398845161
“Let's Do This” 銅
2W STREAK 🎯 ONE-TRICK · AKUMA 100%
LP over time
All characters · 100 matches
Akuma 13389
Gold 1
Gold 4
Platinum 2
May 30
Jun 26
Recorded matches
100
61W · 39L · 61.0%
Current streak
2W
7W · 3L
Clutch factor
54%
win % in deciding-round games (44)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰霜杰克 |
Akuma
|
2–1 | 66% | 4d ago | |
| Maxituan |
M. Bison
|
2–1 | 66% | 5d ago | |
| 雷姆别看了 |
Mai
|
2–1 | 66% | 5d ago | |
| 小哑巴一只 |
M. Bison
|
1–2 | 33% | 5d ago | |
| 你跑不过我你信吗 |
Jamie
|
1–2 | 33% | 5d ago | |
| 三狐 白花 |
JP
|
1–2 | 33% | 5d ago | |
| Aqua |
Juri
|
1–2 | 33% | 5d ago | |
| 喜欢划水的秋葵 |
Cammy
|
2–1 | 66% | 22d ago | |
| Imphil151 |
Edmond Honda
|
1–2 | 33% | 23d ago | |
| 白泽吃不饱 |
Jamie
|
1–2 | 33% | 23d ago | |
| Echo |
Terry
|
2–1 | 66% | 24d ago | |
| 南北率斗 |
Zangief
|
2–1 | 66% | 26d ago | |
| 归去来兮 |
Jamie
|
2–1 | 66% | 26d ago | |
| 等我回来呀 |
Zangief
|
2–1 | 66% | 26d ago | |
| 行者·明 |
Zangief
|
2–1 | 66% | 26d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Ed
3–0
100%
Ingrid
8–3
72%
Akuma
7–3
70%
Zangief
12–6
66%
Mai
2–1
66%
Cammy
2–1
66%
Characters that give you trouble
Luke
0–3
0%
JP
1–2
33%
Ryu
1–2
33%
Edmond Honda
1–2
33%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Zangief
|
18 | |
Jamie
|
18 | |
Ingrid
|
11 | |
Akuma
|
10 | |
M. Bison
|
6 | |
Juri
|
5 | |
Mai
|
3 | |
JP
|
3 | |
Ryu
|
3 | |
Luke
|
3 | |
Ed
|
3 | |
Cammy
|
3 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 6m |
| Ranked Matches | 15h 57m |
| Casual Matches | 16h 0m |
| Custom Room Matches | 0m |
| Battle Hub | 27m |
| Offline Matches | 1h 52m |
| Arcade | 4h 53m |
| Practice | 23h 43m |
| Special Matches | 0m |
| Avatar Room | 0m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 452 |
| Casual matches | 476 |
| Drive impact | 0.5 |
| Drive parry | 0.1 |
| Just parry | 0 |
| Throws | 3.7 |
| Throw tech | 1.1 |
| Punish counters | 0.4 |
| Corner time | 5.2s |
| Cornered time | 9.4s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 7%
OD Arts 52%
Drive Impact 5%
Drive Reversal 0%
Drive Guard 3%
Other 30%
Super Art
SA1 26%
SA2 1%
SA3 / CA 29%
No super 42%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Akuma
|
LP 13389 | 61 / 100 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 4d ago | W 2–0 | 冰霜杰克 Akuma · LP 13133 | Akuma LP 13339 | Q3XKPDCH4 |
| 4d ago | W 2–1 | 冰霜杰克 Akuma · LP 13173 | Akuma LP 13289 | LX39WX7NU |
| 4d ago | L 1–2 | 冰霜杰克 Akuma · LP 13116 | Akuma LP 13329 | 6X44HRVE6 |
| 4d ago | W 2–1 | Ini_03 Ingrid · LP 13341 | Akuma LP 13278 | VKKCSJKYL |
| 4d ago | W 2–1 | Ini_03 Ingrid · LP 13381 | Akuma LP 13227 | KUJEG7FA3 |
| 4d ago | W 2–0 | BBWLover2004 Ken · LP 12496 | Akuma LP 13177 | 67HRDVL7C |
| 4d ago | L 0–2 | 5CY66 Akuma · LP 12930 | Akuma LP 13217 | VUPW3WDKN |
| 4d ago | L 1–2 | 5CY66 Akuma · LP 12821 | Akuma LP 13257 | 6CF9XJCTS |
| 5d ago | W 2–0 | Maxituan M. Bison · LP 13000 | Akuma LP 13207 | 5ANS76LS7 |
| 5d ago | W 2–0 | Maxituan M. Bison · LP 13017 | Akuma LP 13157 | NMXPGDMCS |
| 5d ago | L 1–2 | Maxituan M. Bison · LP 12960 | Akuma LP 13197 | ULNRB5MYC |
| 5d ago | W 2–0 | 雷姆别看了 Mai · LP 13394 | Akuma LP 13145 | YEYMH3LJ9 |
| 5d ago | L 1–2 | 雷姆别看了 Mai · LP 13344 | Akuma LP 13185 | PY8BWPWXU |
| 5d ago | W 2–0 | 雷姆别看了 Mai · LP 13384 | Akuma LP 13133 | X5R7CXXTH |
| 5d ago | W 2–0 | xizt Zangief · LP 13500 | Akuma LP 13079 | YHKMVSE3J |
| 5d ago | W 2–1 | xizt Zangief · LP 13540 | Akuma LP 13024 | KVBKALKMG |
| 5d ago | L 0–2 | 小哑巴一只 M. Bison · LP 13324 | Akuma LP 13064 | C4N5RWMQQ |
| 5d ago | W 2–1 | 小哑巴一只 M. Bison · LP 13364 | Akuma LP 13011 | XEY9XUHUF |
| 5d ago | L 1–2 | 小哑巴一只 M. Bison · LP 13314 | Akuma LP 13051 | 8L63RQEWC |
| 5d ago | W 2–0 | 别跳,我是升龙大王 Jamie · LP 13033 | Akuma LP 13000 | V87W6EMEQ |
| 5d ago | L 1–2 | 你跑不过我你信吗 Jamie · LP 13597 | Akuma LP 13015 | SYQ3B6ARR |
| 5d ago | L 0–2 | 你跑不过我你信吗 Jamie · LP 13547 | Akuma LP 13055 | NYECEGEBR |
| 5d ago | W 2–1 | 你跑不过我你信吗 Jamie · LP 13587 | Akuma LP 13000 | BG8UKGRXR |
| 5d ago | L 1–2 | 毛毛爱小雨 Jamie · LP 13135 | Akuma LP 13001 | DG7KUNS78 |
| 5d ago | L 0–2 | 三狐 白花 JP · LP 14457 | Akuma LP 13041 | BGP8N3XGA |
Platinum 1
M. Bison
Jamie
Juri
Terry