SoRaRD無想転生
#1406794993
“Team REJECT” SPECIAL
🧊 ICE COLD · 4L STREAK
Circle: NYTN
LP over time
All characters · 100 matches
Ed 23117
Mai 20211
Diamond 1
Diamond 3
Diamond 5
Jun 03
Jun 26
Recorded matches
100
51W · 49L · 51.0%
Current streak
4L
4W · 6L
Clutch factor
58%
win % in deciding-round games (48)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| じごくのそうべえ |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 5d ago | |
| ぽるぽる |
C. Viper
|
2–1 | 66% | 8d ago | |
| riku |
Mai
|
2–1 | 66% | 13d ago | |
| きさもち ぱお |
Rashid
|
2–1 | 66% | 13d ago | |
| しゅうまい王子 |
C. Viper
|
1–2 | 33% | 13d ago | |
| mi__ |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 13d ago | |
| Enishida |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 15d ago | |
| はらやま |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 18d ago | |
| 밥새로해 |
Ryu
|
0–2 | 0% | 5d ago | |
| さうくお |
Ingrid
|
2–0 | 100% | 5d ago | |
| KOTA |
Zangief
|
1–1 | 50% | 5d ago | |
| 名もなき者 |
Mai
|
0–2 | 0% | 5d ago | |
| ¿?¡§!¿? |
Juri
|
0–2 | 0% | 5d ago | |
| ふみかど |
Ryu
|
2–0 | 100% | 5d ago | |
| キャッチザレインボー |
Rashid
|
2–0 | 100% | 5d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Rashid
4–1
80%
Ryu
5–2
71%
Lily
2–1
66%
Jamie
2–1
66%
Sagat
2–1
66%
Juri
2–2
50%
Characters that give you trouble
Zangief
1–3
25%
Mai
2–5
28%
M. Bison
2–3
40%
C. Viper
3–4
42%
Ingrid
16–18
47%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ingrid
|
34 | |
Ryu
|
7 | |
Mai
|
7 | |
C. Viper
|
7 | |
Rashid
|
5 | |
M. Bison
|
5 | |
Zangief
|
4 | |
Juri
|
4 | |
Lily
|
3 | |
Jamie
|
3 | |
Sagat
|
3 | |
Alex
|
2 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 37m |
| Ranked Matches | 81h 10m |
| Casual Matches | 1h 5m |
| Custom Room Matches | 128h 19m |
| Battle Hub | 2h 9m |
| Offline Matches | 2h 31m |
| Arcade | 8m |
| Practice | 118h 27m |
| Special Matches | 0m |
| Avatar Room | 12m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 2233 |
| Casual matches | 33 |
| Drive impact | 0.2 |
| Drive parry | 1.6 |
| Just parry | 0.4 |
| Throws | 3.3 |
| Throw tech | 0.5 |
| Punish counters | 0.1 |
| Corner time | 7.8s |
| Cornered time | 8.5s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 31%
OD Arts 31%
Drive Impact 2%
Drive Guard 9%
Other 25%
Super Art
SA1 38%
SA2 25%
SA3 / CA 19%
No super 17%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Ed
|
LP 23117 | 37 / 74 | |
Mai
|
LP 20211 | 14 / 26 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 5d ago | L 1–2 | 밥새로해 Ryu · LP 23873 | Ed LP 23157 | PXWCWHHMH |
| 5d ago | L 1–2 | 밥새로해 Ryu · LP 23818 | Ed LP 23197 | 797VMSVXT |
| 5d ago | L 0–2 | じごくのそうべえ Ingrid · LP 21626 | Ed LP 23237 | 9T3WF8RVH |
| 5d ago | L 0–2 | じごくのそうべえ Ingrid · LP 21554 | Ed LP 23277 | TG3LBDVMC |
| 5d ago | W 2–0 | じごくのそうべえ Ingrid · LP 21594 | Ed LP 23227 | HDWH9NQEE |
| 5d ago | W 2–0 | さうくお Ingrid · LP 22968 | Ed LP 23177 | J6NQ8RQ5U |
| 5d ago | W 2–1 | さうくお Ingrid · LP 23008 | Ed LP 23127 | SHTDDKHXN |
| 5d ago | W 2–1 | KOTA Zangief · LP 24280 | Ed LP 23065 | JYYD4B4PC |
| 5d ago | L 0–2 | KOTA Zangief · LP 24225 | Ed LP 23105 | HANSYWDR3 |
| 5d ago | L 0–2 | 霊宮ノ夜 Ingrid · LP 23612 | Ed LP 23145 | MQ339D78P |
| 5d ago | W 2–1 | Egkog Random · LP 24498 | Ed LP 23081 | LXKPN8X5Y |
| 5d ago | L 0–2 | kaikai Ingrid · LP 24166 | Ed LP 23121 | L76X5NJXT |
| 5d ago | L 1–2 | 名もなき者 Mai · LP 24050 | Ed LP 23161 | LMUWCAFX8 |
| 5d ago | L 1–2 | 名もなき者 Mai · LP 23995 | Ed LP 23201 | YABK6P749 |
| 5d ago | L 0–2 | ¿?¡§!¿? Juri · LP 23210 | Ed LP 23241 | AM39FSD4F |
| 5d ago | L 0–2 | ¿?¡§!¿? Juri · LP 23159 | Ed LP 23281 | UE4RY8E5A |
| 5d ago | W 2–0 | ふみかど Ryu · LP 21613 | Ed LP 23231 | PUG99FU7V |
| 5d ago | W 2–1 | ふみかど Ryu · LP 21653 | Ed LP 23181 | 5J693L7RP |
| 5d ago | W 2–1 | キャッチザレインボー Rashid · LP 23299 | Ed LP 23130 | FSVWW7JQR |
| 5d ago | W 2–0 | キャッチザレインボー Rashid · LP 23339 | Ed LP 23078 | RVGUUM8G6 |
| 8d ago | L 0–2 | Sonia. Ingrid · LP 23465 | Ed LP 23198 | WJKA9EM66 |
| 8d ago | W 2–1 | Sonia. Ingrid · LP 23505 | Ed LP 23145 | 84NSKMJ3U |
| 8d ago | W 2–1 | Delphi Lily · LP 23322 | Ed LP 23093 | 58D8WKVU4 |
| 8d ago | W 2–0 | Delphi Lily · LP 23362 | Ed LP 23040 | CCWX44GTQ |
| 8d ago | L 1–2 | れもんすかっしゅ Ingrid · LP 23081 | Ed LP 23080 | GCDU39KXD |
Diamond 4
Alex