MeeSAN
#1417230563
“Magma Mixer Murata” SPECIAL
1L STREAK
I'll put up a fight
LP over time
All characters · 74 matches
Zangief 20445
Diamond 1
Diamond 2
Diamond 3
Jun 09
Jun 24
Recorded matches
100
50W · 50L · 50.0%
Current streak
1L
7W · 3L
Clutch factor
44%
win % in deciding-round games (49)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| ELeA |
M. Bison
|
1–2 | 33% | 6d ago | |
| kurage0731 |
Dee Jay
|
2–1 | 66% | 6d ago | |
| もう引退したい |
Ryu
|
1–2 | 33% | 10d ago | |
| aeg12 |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 10d ago | |
| アダム・スマッシャー |
Alex
|
1–2 | 33% | 10d ago | |
| Ninigi |
Marisa
|
1–2 | 33% | 11d ago | |
| 怪盗キララ |
Juri
|
2–1 | 66% | 11d ago | |
| Yorushita |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 11d ago | |
| ERiCA |
Terry
|
1–2 | 33% | 13d ago | |
| 南冲尋定 |
Cammy
|
1–2 | 33% | 13d ago | |
| siesta |
Jamie
|
2–1 | 66% | 13d ago | |
| SouMen |
Cammy
|
2–1 | 66% | 13d ago | |
| No. Hi |
Juri
|
1–2 | 33% | 13d ago | |
| 神泉アキ |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 14d ago | |
| ぶたさんほくほく |
Juri
|
2–1 | 66% | 14d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Ken
4–0
100%
Dee Jay
2–1
66%
Jamie
2–1
66%
Cammy
5–3
62%
Alex
3–2
60%
Juri
7–5
58%
Characters that give you trouble
Ryu
1–4
20%
Mai
1–3
25%
M. Bison
1–2
33%
Marisa
1–2
33%
Guile
1–2
33%
Ingrid
11–13
45%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ingrid
|
24 | |
Juri
|
12 | |
Akuma
|
11 | |
Cammy
|
8 | |
Terry
|
6 | |
Ryu
|
5 | |
Alex
|
5 | |
Ken
|
4 | |
Mai
|
4 | |
M. Bison
|
3 | |
Dee Jay
|
3 | |
Marisa
|
3 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 94h 25m |
| Ranked Matches | 304h 13m |
| Casual Matches | 13h 20m |
| Custom Room Matches | 110h 9m |
| Battle Hub | 87h 52m |
| Offline Matches | 2h 9m |
| Arcade | 28h 46m |
| Practice | 117h 39m |
| Special Matches | 4m |
| Avatar Room | 34m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 8075 |
| Casual matches | 366 |
| Drive impact | 1.2 |
| Drive parry | 2 |
| Just parry | 0.1 |
| Throws | 3.8 |
| Throw tech | 1.1 |
| Punish counters | 0.9 |
| Corner time | 5.8s |
| Cornered time | 9.1s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 26%
OD Arts 17%
Drive Impact 13%
Drive Reversal 1%
Drive Guard 14%
Other 27%
Super Art
SA1 12%
SA2 42%
SA3 / CA 24%
No super 20%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Zangief
|
LP 20445 | 38 / 74 | |
Luke
|
MR 1253 | 10 / 24 | |
Alex
|
— | 2 / 2 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 6d ago | L 0–2 | ELeA M. Bison · LP 22121 | Zangief LP 20485 | UMLKMUWLN |
| 6d ago | W 2–0 | ELeA M. Bison · LP 22161 | Zangief LP 20413 | 7R9XDB6NS |
| 6d ago | L 0–2 | ELeA M. Bison · LP 22111 | Zangief LP 20453 | RLRAWWERG |
| 6d ago | W 2–0 | もっくんチャンネル Akuma · LP 20813 | Zangief LP 20394 | 4YDTXMERS |
| 6d ago | W 2–1 | もっくんチャンネル Akuma · LP 20853 | Zangief LP 20334 | HTPCXEE96 |
| 6d ago | W 2–1 | kurage0731 Dee Jay · LP 21472 | Zangief LP 20267 | G3CR8X7KR |
| 6d ago | L 1–2 | kurage0731 Dee Jay · LP 21417 | Zangief LP 20307 | ASH3DVAK6 |
| 6d ago | W 2–1 | kurage0731 Dee Jay · LP 21457 | Zangief LP 20240 | EPJKD7DGL |
| 6d ago | W 2–1 | くちくさいんごごご Ingrid · LP 19439 | Zangief LP 20185 | EYCSXDHDQ |
| 6d ago | W 2–1 | くちくさいんごごご Ingrid · LP 19479 | Zangief LP 20130 | ANMP99FNT |
| 10d ago | W 2–1 | DADO Ingrid · LP 18590 | Alex LP -1 | TY889UFNM |
| 10d ago | W 2–0 | DADO Ingrid · LP 18630 | Alex LP -1 | WBGUG3J54 |
| 10d ago | L 1–2 | もう引退したい Ryu · LP 183784 | Luke LP 48163 | XC9BN5P9B |
| 10d ago | W 2–0 | もう引退したい Ryu · LP 183824 | Luke LP 47913 | 8TEXQ9XQA |
| 10d ago | L 1–2 | もう引退したい Ryu · LP 183774 | Luke LP 47953 | 486ADJ9WM |
| 10d ago | W 2–0 | としまる Ken · LP 138600 | Luke LP 47703 | 789KCA467 |
| 10d ago | W 2–0 | としまる Ken · LP 138640 | Luke LP 47453 | 4KH6B4VS8 |
| 10d ago | W 2–0 | 一急就乱摁 Ken · LP 121522 | Luke LP 47203 | UT3X5AFAP |
| 10d ago | W 2–1 | 一急就乱摁 Ken · LP 121562 | Luke LP 46953 | KVWY6KEFD |
| 10d ago | L 0–2 | yamaniku Ingrid · LP 22036 | Zangief LP 20160 | 365TF8P8F |
| 10d ago | L 0–2 | yamaniku Ingrid · LP 21981 | Zangief LP 20200 | 99FACQLAU |
| 10d ago | L 1–2 | aeg12 Ingrid · LP 22485 | Zangief LP 20237 | 6FT9DF67D |
| 10d ago | L 1–2 | aeg12 Ingrid · LP 22430 | Zangief LP 20277 | 97DRPNQS7 |
| 10d ago | W 2–1 | aeg12 Ingrid · LP 22470 | Zangief LP 20200 | VLK84VH5F |
| 10d ago | L 1–2 | アダム・スマッシャー Alex · LP 19011 | Zangief LP 20204 | KVUT9J6JF |
Diamond 2
Terry
Akuma
Luke