猥琐圣骑士
#1442877848
“Let's Do This” 銅
1L STREAK 🎯 ONE-TRICK · MARISA 100%
LP over time
All characters · 100 matches
Marisa 14149
Platinum 1
Platinum 2
Platinum 3
Jun 20
Jun 25
Recorded matches
100
48W · 52L · 48.0%
Current streak
1L
7W · 3L
Clutch factor
48%
win % in deciding-round games (45)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| Jam-骨骨托 |
Ingrid
|
1–4 | 20% | 3d ago | |
| Dsc0\ |
Manon
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| Aaron |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 3d ago | |
| Eureka、seven |
Chun-Li
|
1–2 | 33% | 3d ago | |
| 怕跳怕投波动,上分全看对手送 |
Ed
|
2–1 | 66% | 4d ago | |
| SF6-MVP |
Ryu
|
2–1 | 66% | 4d ago | |
| qiufu |
Ryu
|
1–2 | 33% | 4d ago | |
| 速度大官人 |
Ryu
|
1–2 | 33% | 4d ago | |
| 梅yige |
Sagat
|
2–1 | 66% | 4d ago | |
| 别炸我白银黄金铂金钻石兄弟 |
Ryu
|
2–1 | 66% | 4d ago | |
| 芜湖你别投我了 |
Zangief
|
2–1 | 66% | 4d ago | |
| 型英帅靚正 |
Cammy
|
2–1 | 66% | 4d ago | |
| 阿泰*** |
Ryu
|
2–1 | 66% | 4d ago | |
| 草莓软糖 |
Akuma
|
2–1 | 66% | 4d ago | |
| Raymond |
Ed
|
1–1 | 50% | 3d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Cammy
4–1
80%
Sagat
4–1
80%
Manon
3–1
75%
Zangief
7–3
70%
Akuma
4–3
57%
Mai
2–2
50%
Characters that give you trouble
JP
0–3
0%
Luke
1–3
25%
Ed
3–8
27%
Ingrid
3–6
33%
Chun-Li
1–2
33%
Jamie
1–2
33%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ryu
|
19 | |
Ed
|
11 | |
Zangief
|
10 | |
Ingrid
|
9 | |
Ken
|
7 | |
Akuma
|
7 | |
Cammy
|
5 | |
Sagat
|
5 | |
Luke
|
4 | |
Manon
|
4 | |
Mai
|
4 | |
Chun-Li
|
3 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 0m |
| Ranked Matches | 12h 20m |
| Custom Room Matches | 2h 13m |
| Practice | 1h 43m |
| Avatar Room | 0m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 346 |
| Casual matches | 0 |
| Drive impact | 0.6 |
| Drive parry | 0.6 |
| Just parry | 0 |
| Throws | 1.4 |
| Throw tech | 0.1 |
| Punish counters | 0.4 |
| Corner time | 5.6s |
| Cornered time | 8.6s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 14%
OD Arts 26%
Drive Impact 10%
Drive Reversal 0%
Drive Guard 16%
Other 32%
Super Art
SA1 23%
SA2 6%
SA3 / CA 46%
No super 23%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Marisa
|
LP 14149 | 48 / 100 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 3d ago | L 0–2 | Raymond Ed · LP 13496 | Marisa LP 14189 | XBHT6KXTQ |
| 3d ago | W 2–1 | Raymond Ed · LP 13536 | Marisa LP 14139 | UCAFR9DRU |
| 3d ago | W 2–1 | 待我学霸成霸时 Luke · LP 13736 | Marisa LP 14089 | CUV9GK866 |
| 3d ago | L 1–2 | 待我学霸成霸时 Luke · LP 13682 | Marisa LP 14129 | D8MC5D56L |
| 3d ago | W 2–0 | 류 맹구 Ken · LP 13915 | Marisa LP 14079 | P66G8C5KV |
| 3d ago | W 2–1 | 南镇唐狗(老年版) Ken · LP 14076 | Marisa LP 14028 | CNV3PGGX9 |
| 3d ago | W 2–1 | Azusa Zangief · LP 14566 | Marisa LP 13973 | WTNHRAYWA |
| 3d ago | W 2–0 | Azusa Zangief · LP 14606 | Marisa LP 13917 | JQU4LLDKK |
| 3d ago | W 2–1 | Dsc0\ Manon · LP 14436 | Marisa LP 13862 | 79R5JSJH4 |
| 3d ago | L 0–2 | Dsc0\ Manon · LP 14386 | Marisa LP 13902 | 8X6G6AAJR |
| 3d ago | W 2–0 | Dsc0\ Manon · LP 14426 | Marisa LP 13847 | XMFBSWFS6 |
| 3d ago | L 0–2 | 方里镇张庄南地垂钓园塘主 Akuma · LP 13402 | Marisa LP 13887 | X93F7L7SW |
| 3d ago | L 0–2 | 方里镇张庄南地垂钓园塘主 Akuma · LP 13347 | Marisa LP 13927 | 43DB5WVC7 |
| 3d ago | W 2–1 | 呱呱的呱呱 Zangief · LP 13383 | Marisa LP 13877 | PXG94GSJW |
| 3d ago | L 0–2 | 呱呱的呱呱 Zangief · LP 13323 | Marisa LP 13917 | 7D7XEFJUB |
| 3d ago | L 1–2 | 为什么会空大 Zangief · LP 13846 | Marisa LP 13957 | WEW7XPTA7 |
| 3d ago | L 1–2 | Aaron Ingrid · LP 14604 | Marisa LP 13997 | BQH8999H6 |
| 3d ago | L 1–2 | Aaron Ingrid · LP 14549 | Marisa LP 14037 | D74RXHTXG |
| 3d ago | W 2–0 | Aaron Ingrid · LP 14589 | Marisa LP 13981 | BDUCHXBDF |
| 3d ago | L 1–2 | 水晶美乐蒂 Ed · LP 15270 | Marisa LP 14021 | VV4A7493F |
| 3d ago | L 1–2 | 水晶美乐蒂 Ed · LP 15220 | Marisa LP 14061 | 6L8C6WD6F |
| 3d ago | L 0–2 | Jam-骨骨托 Ingrid · LP 14179 | Marisa LP 14101 | NSEYLT3SD |
| 3d ago | L 0–2 | Jam-骨骨托 Ingrid · LP 14128 | Marisa LP 14141 | NURVQLKE5 |
| 3d ago | L 1–2 | Eureka、seven Chun-Li · LP 15250 | Marisa LP 14181 | S734RGTGK |
| 3d ago | W 2–1 | Eureka、seven Chun-Li · LP 15290 | Marisa LP 14120 | 6QSVGN78F |
Platinum 1
Ryu
Ken