邪恶小奶酪
#1484960283
“Let's Do This” 銅
1L STREAK
Circle: Nanigasuki
LP over time
All characters · 95 matches
Zangief 13222
Akuma 7924
Marisa 8301
Jamie 6357
Bronze 5
Gold 1
Platinum 2
Jun 16
Jun 25
Recorded matches
100
57W · 43L · 57.0%
Current streak
1L
5W · 5L
Clutch factor
44%
win % in deciding-round games (47)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| 身心如流水,则行若游龙 |
M. Bison
|
1–2 | 33% | 3d ago | |
| 青春期杰米不会做4酒dua郎梦 |
Juri
|
1–2 | 33% | 3d ago | |
| rensiyuan |
Mai
|
1–2 | 33% | 3d ago | |
| BM108 |
Mai
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| Jsdx |
Ken
|
2–1 | 66% | 5d ago | |
| twentyNine |
Luke
|
2–1 | 66% | 5d ago | |
| 浮尘异梦 |
Jamie
|
2–1 | 66% | 6d ago | |
| coco |
Jamie
|
2–1 | 66% | 6d ago | |
| 喝中国劲酒 打亲朋好友 |
Zangief
|
1–2 | 33% | 7d ago | |
| 赢我的人自动给三国杀打好评 |
M. Bison
|
2–1 | 66% | 7d ago | |
| 飞翔的荷兰猪 |
Alex
|
1–2 | 33% | 8d ago | |
| hiozjl |
Terry
|
1–1 | 50% | 3d ago | |
| 乱摁接auto |
M. Bison
|
2–0 | 100% | 3d ago | |
| SUPER DICKMAN |
Guile
|
0–2 | 0% | 3d ago | |
| jellyfish |
Jamie
|
0–2 | 0% | 3d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Ken
3–1
75%
Mai
10–5
66%
Terry
2–1
66%
M. Bison
6–4
60%
Guile
3–2
60%
Alex
3–2
60%
Characters that give you trouble
Ed
0–3
0%
Ryu
2–4
33%
Zangief
4–6
40%
Luke
2–3
40%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Jamie
|
16 | |
Mai
|
15 | |
M. Bison
|
10 | |
Zangief
|
10 | |
Ryu
|
6 | |
Guile
|
5 | |
Luke
|
5 | |
Alex
|
5 | |
Juri
|
4 | |
Ken
|
4 | |
Ingrid
|
4 | |
Terry
|
3 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 7m |
| Ranked Matches | 26h 23m |
| Custom Room Matches | 35m |
| Battle Hub | 4m |
| Offline Matches | 12m |
| Arcade | 0m |
| Practice | 5h 23m |
| Avatar Room | 1m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 781 |
| Casual matches | 0 |
| Drive impact | 2.8 |
| Drive parry | 0.2 |
| Just parry | 0 |
| Throws | 5.1 |
| Throw tech | 0.3 |
| Punish counters | 1.7 |
| Corner time | 5s |
| Cornered time | 4.6s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 8%
OD Arts 17%
Drive Impact 34%
Drive Reversal 0%
Drive Guard 9%
Other 29%
Super Art
SA1 8%
SA2 17%
SA3 / CA 51%
No super 22%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Zangief
|
LP 13222 | 34 / 58 | |
Akuma
|
LP 7924 | 18 / 25 | |
Marisa
|
LP 8301 | 2 / 7 | |
Elena
|
— | 1 / 5 | |
Jamie
|
LP 6357 | 2 / 5 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 3d ago | L 0–2 | hiozjl Terry · LP 14845 | Zangief LP 13262 | T44JHVW9T |
| 3d ago | W 2–1 | hiozjl Terry · LP 14885 | Zangief LP 13196 | ATEPUHNN7 |
| 3d ago | W 2–0 | 乱摁接auto M. Bison · LP 14258 | Zangief LP 13135 | KR8A9LY6A |
| 3d ago | W 2–1 | 乱摁接auto M. Bison · LP 14298 | Zangief LP 13073 | ULBR6UKNH |
| 3d ago | L 1–2 | 身心如流水,则行若游龙 M. Bison · LP 15117 | Zangief LP 13113 | LE9JBRJ66 |
| 3d ago | W 2–0 | 身心如流水,则行若游龙 M. Bison · LP 15157 | Zangief LP 13042 | N4WJQK7AP |
| 3d ago | L 0–2 | 身心如流水,则行若游龙 M. Bison · LP 15102 | Zangief LP 13082 | Y67PEWUF3 |
| 3d ago | L 1–2 | 青春期杰米不会做4酒dua郎梦 Juri · LP 12980 | Zangief LP 13122 | 6P5XXNQ54 |
| 3d ago | L 0–2 | 青春期杰米不会做4酒dua郎梦 Juri · LP 12923 | Zangief LP 13162 | 9MWC8DFSE |
| 3d ago | W 2–0 | 青春期杰米不会做4酒dua郎梦 Juri · LP 12963 | Zangief LP 13112 | 7N5JHXU54 |
| 3d ago | L 1–2 | Lame de I'Aude Ed · LP 12260 | Zangief LP 13152 | 7H894LJ4P |
| 3d ago | L 1–2 | SUPER DICKMAN Guile · LP 12670 | Zangief LP 13192 | GPJHRJPR7 |
| 3d ago | L 1–2 | SUPER DICKMAN Guile · LP 12599 | Zangief LP 13232 | YRTGWL6KT |
| 3d ago | L 1–2 | rensiyuan Mai · LP 13475 | Zangief LP 13222 | XRYXPL87M |
| 3d ago | L 1–2 | rensiyuan Mai · LP 13425 | Zangief LP 13262 | FR9NE8GCF |
| 3d ago | W 2–1 | rensiyuan Mai · LP 13465 | Zangief LP 13210 | 6SCJH9T7E |
| 3d ago | W 2–0 | 乱凹瞎迸黄金战神 Mai · LP 14160 | Zangief LP 13150 | PGCDYVFF5 |
| 3d ago | L 1–2 | jellyfish Jamie · LP 7985 | Akuma LP 7964 | 6EJPJCU6M |
| 3d ago | L 0–2 | jellyfish Jamie · LP 7909 | Akuma LP 8004 | 33PAAHPQX |
| 3d ago | W 2–0 | 486少女安和昂 Zangief · LP 8483 | Akuma LP 7884 | VH544DWKA |
| 3d ago | W 2–0 | BM108 Mai · LP 7778 | Akuma LP 7819 | FECVAKJ4G |
| 3d ago | W 2–0 | BM108 Mai · LP 7818 | Akuma LP 7753 | 4CU7TWVCK |
| 3d ago | L 1–2 | BM108 Mai · LP 7767 | Akuma LP 7793 | K5DGSFJM9 |
| 3d ago | L 1–2 | 巴巴恩波 Ryu · LP 6874 | Elena LP -1 | BXNPB45A3 |
| 3d ago | L 1–2 | 巴巴恩波 Ryu · LP 6819 | Elena LP -1 | WXMUSWJ5B |
Platinum 1
Juri
Jamie
Ingrid
Akuma
Marisa
Elena