元圆元O
#1494429963
“Because I'm Cute, Obviously!” SPECIAL
2L STREAK
LP over time
All characters · 91 matches
Mai 14264
Zangief 9073
Gold 1
Gold 5
Platinum 3
Jun 20
Jun 26
Recorded matches
100
53W · 47L · 53.0%
Current streak
2L
4W · 6L
Clutch factor
53%
win % in deciding-round games (52)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| 饮中国劲酒,_____。 |
Jamie
|
1–2 | 33% | 2d ago | |
| ROULIN |
A.K.I.
|
1–2 | 33% | 2d ago | |
| 花盆:) |
Manon
|
1–2 | 33% | 2d ago | |
| JackieLu |
Ryu
|
1–2 | 33% | 3d ago | |
| Spicy nugget |
Ryu
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| ER-MasterR |
Zangief
|
1–2 | 33% | 3d ago | |
| LamLem |
Ryu
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| 苦酒入喉心作痛 |
Jamie
|
1–2 | 33% | 3d ago | |
| SaitedFist |
Ryu
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| 她从来没爱过你 |
Ken
|
2–1 | 66% | 5d ago | |
| 西伯利亚大摆蛇 |
Zangief
|
2–1 | 66% | 5d ago | |
| him1001 |
M. Bison
|
2–0 | 100% | 2d ago | |
| 三步上篮肘落直升机 |
Ken
|
0–2 | 0% | 2d ago | |
| 街霸不是想按啥按啥? |
Juri
|
0–2 | 0% | 2d ago | |
| 全部平仮名店長 |
Zangief
|
0–2 | 0% | 2d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Dee Jay
4–0
100%
Mai
7–1
87%
Lily
3–1
75%
Ryu
9–5
64%
Ingrid
3–2
60%
Ken
4–3
57%
Characters that give you trouble
Jamie
2–6
25%
Juri
1–3
25%
Zangief
8–16
33%
A.K.I.
1–2
33%
Manon
1–2
33%
Ed
1–2
33%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Zangief
|
24 | |
Ryu
|
14 | |
Jamie
|
8 | |
Mai
|
8 | |
Ken
|
7 | |
JP
|
5 | |
Ingrid
|
5 | |
Juri
|
4 | |
Lily
|
4 | |
Dee Jay
|
4 | |
A.K.I.
|
3 | |
Manon
|
3 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 3h 11m |
| Ranked Matches | 35h 16m |
| Casual Matches | 14h 50m |
| Custom Room Matches | 11h 14m |
| Battle Hub | 6h 52m |
| Offline Matches | 0m |
| Arcade | 34m |
| Practice | 36h 0m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 1030 |
| Casual matches | 466 |
| Drive impact | 0.4 |
| Drive parry | 0.3 |
| Just parry | 0 |
| Throws | 3.2 |
| Throw tech | 0.2 |
| Punish counters | 0.2 |
| Corner time | 12.2s |
| Cornered time | 7.6s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 40%
OD Arts 20%
Drive Impact 4%
Drive Reversal 0%
Drive Guard 6%
Other 28%
Super Art
SA1 45%
SA2 8%
SA3 / CA 36%
No super 8%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Mai
|
LP 14264 | 43 / 75 | |
Zangief
|
LP 9073 | 10 / 25 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 2d ago | L 1–2 | 饮中国劲酒,_____。 Jamie · LP 14015 | Mai LP 14304 | ES3NTBJYQ |
| 2d ago | L 0–2 | 饮中国劲酒,_____。 Jamie · LP 13962 | Mai LP 14344 | VUJY9T4UP |
| 2d ago | W 2–0 | 饮中国劲酒,_____。 Jamie · LP 14002 | Mai LP 14294 | VNS7MYDUQ |
| 2d ago | L 1–2 | ROULIN A.K.I. · LP 15982 | Mai LP 14334 | AD4XGYKUL |
| 2d ago | W 2–1 | ROULIN A.K.I. · LP 16022 | Mai LP 14267 | MX9HDQ679 |
| 2d ago | L 0–2 | ROULIN A.K.I. · LP 15957 | Mai LP 14307 | YQCSH3BP6 |
| 2d ago | W 2–1 | him1001 M. Bison · LP 13308 | Mai LP 14257 | 3KV4QGDSW |
| 2d ago | W 2–0 | him1001 M. Bison · LP 13348 | Mai LP 14207 | GXBY4MDGN |
| 2d ago | L 0–2 | 三步上篮肘落直升机 Ken · LP 14261 | Mai LP 14247 | 74VFL3SFV |
| 2d ago | L 1–2 | 三步上篮肘落直升机 Ken · LP 14195 | Mai LP 14287 | C5NLBEUX7 |
| 2d ago | L 1–2 | らんかん JP · LP 13749 | Mai LP 14327 | 3YEBCXUSR |
| 2d ago | L 0–2 | 花盆:) Manon · LP 16426 | Mai LP 14367 | AWYGB9TJ5 |
| 2d ago | L 0–2 | 花盆:) Manon · LP 16376 | Mai LP 14407 | 7GLY43FDA |
| 2d ago | W 2–1 | 花盆:) Manon · LP 16416 | Mai LP 14337 | FLRFRM89E |
| 2d ago | L 0–2 | 街霸不是想按啥按啥? Juri · LP 13487 | Mai LP 14377 | LXMCEY86Y |
| 2d ago | L 0–2 | 街霸不是想按啥按啥? Juri · LP 13423 | Mai LP 14417 | 57VKWR5SS |
| 2d ago | L 0–2 | 全部平仮名店長 Zangief · LP 14053 | Mai LP 14457 | V7R5MNWCE |
| 2d ago | L 1–2 | 全部平仮名店長 Zangief · LP 13999 | Mai LP 14497 | RRGJMMF9P |
| 2d ago | L 1–2 | 恩师DCQ JP · LP 15852 | Mai LP 14537 | VJF3Y739H |
| 2d ago | L 0–2 | 恩师DCQ JP · LP 15802 | Mai LP 14577 | PDCECGRR4 |
| 2d ago | W 2–0 | Rcdoi. Ingrid · LP 14906 | Mai LP 14524 | 5KPAAFG9N |
| 2d ago | W 2–0 | 若叶睦大旋风 Zangief · LP 13577 | Mai LP 14474 | LE47UTKL8 |
| 2d ago | W 2–0 | 若叶睦大旋风 Zangief · LP 13617 | Mai LP 14424 | QVWT8E7BF |
| 2d ago | W 2–0 | Tan-an-an Mai · LP 13954 | Mai LP 14374 | 3ECJMADWB |
| 2d ago | W 2–1 | Tan-an-an Mai · LP 13994 | Mai LP 14324 | 54C5UQ8G8 |
Platinum 2
M. Bison
JP