都J8哥们
#1497224472
“Let's Do This” 銅
🧊 ICE COLD · 3L STREAK
LP over time
All characters · 100 matches
C. Viper 21663
Zangief 17842
Platinum 1
Platinum 5
Diamond 4
Jun 08
Jun 25
Recorded matches
100
60W · 40L · 60.0%
Current streak
3L
2W · 8L
Clutch factor
56%
win % in deciding-round games (44)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| L1yuu |
Sagat
|
1–2 | 33% | 7d ago | |
| Aliang |
Sagat
|
1–2 | 33% | 7d ago | |
| 丁秋sama |
Jamie
|
1–2 | 33% | 7d ago | |
| Mr Ball |
Mai
|
1–2 | 33% | 8d ago | |
| 萝莉味水果糖 |
Mai
|
1–2 | 33% | 8d ago | |
| 偷懒的梦 |
Terry
|
2–1 | 66% | 10d ago | |
| 薩摩男児チェス男 |
Ryu
|
2–1 | 66% | 10d ago | |
| Momiji |
Zangief
|
1–2 | 33% | 15d ago | |
| 升龙大王不许跳 |
Juri
|
1–2 | 33% | 15d ago | |
| 神-赤六六 |
Mai
|
2–1 | 66% | 15d ago | |
| 企鵝つばさ |
Manon
|
2–1 | 66% | 16d ago | |
| haojiejie |
A.K.I.
|
2–1 | 66% | 16d ago | |
| 阿一一衣 |
Ryu
|
1–2 | 33% | 16d ago | |
| 古力哪吒 |
Ken
|
1–2 | 33% | 17d ago | |
| ferkrys |
Juri
|
1–2 | 33% | 17d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Luke
3–0
100%
Jamie
6–2
75%
Mai
13–6
68%
Manon
2–1
66%
A.K.I.
2–1
66%
Ingrid
6–4
60%
Characters that give you trouble
Ed
0–3
0%
Terry
2–3
40%
Juri
5–6
45%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Mai
|
19 | |
Juri
|
11 | |
Ingrid
|
10 | |
Sagat
|
8 | |
Jamie
|
8 | |
Ken
|
7 | |
Ryu
|
6 | |
Terry
|
5 | |
Zangief
|
5 | |
Ed
|
3 | |
Luke
|
3 | |
Manon
|
3 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 0m |
| Ranked Matches | 97h 19m |
| Casual Matches | 17m |
| Custom Room Matches | 10h 3m |
| Offline Matches | 0m |
| Practice | 19h 29m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 2752 |
| Casual matches | 9 |
| Drive impact | 0.8 |
| Drive parry | 3.5 |
| Just parry | 0.2 |
| Throws | 3 |
| Throw tech | 0.8 |
| Punish counters | 0.5 |
| Corner time | 6.8s |
| Cornered time | 9.6s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 5%
OD Arts 16%
Drive Impact 14%
Drive Reversal 3%
Drive Guard 19%
Other 40%
Super Art
SA1 5%
SA2 28%
SA3 / CA 57%
No super 8%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
C. Viper
|
LP 21663 | 54 / 86 | |
Zangief
|
LP 17842 | 6 / 14 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 7d ago | L 1–2 | 贝利亚奥特曼 Ingrid · LP 21456 | C. Viper LP 21703 | TLEVU768X |
| 7d ago | L 0–2 | 贝利亚奥特曼 Ingrid · LP 21403 | C. Viper LP 21743 | TV7GPYYGP |
| 7d ago | L 0–2 | L1yuu Sagat · LP 18437 | Zangief LP 17882 | XL86QGH4N |
| 7d ago | W 2–0 | L1yuu Sagat · LP 18477 | Zangief LP 17811 | NA4PSK85U |
| 7d ago | L 0–2 | L1yuu Sagat · LP 18422 | Zangief LP 17851 | 4KPDHP8CE |
| 7d ago | L 1–2 | Aliang Sagat · LP 18085 | Zangief LP 17891 | GE557BT3V |
| 7d ago | L 0–2 | Aliang Sagat · LP 18035 | Zangief LP 17931 | XUBLEEJUP |
| 7d ago | W 2–1 | Aliang Sagat · LP 18075 | Zangief LP 17864 | 954GUMNJG |
| 7d ago | L 1–2 | 丁秋sama Jamie · LP 18359 | Zangief LP 17904 | 8WSC5H77G |
| 7d ago | L 1–2 | 丁秋sama Jamie · LP 18304 | Zangief LP 17944 | BMX4TKGV6 |
| 7d ago | W 2–1 | 丁秋sama Jamie · LP 18344 | Zangief LP 17875 | FPWQUGLWB |
| 7d ago | W 2–1 | llllll(网好卡) Jamie · LP 15560 | Zangief LP 17785 | SJVKU6NCF |
| 7d ago | W 2–1 | 茶叶蛋大王 Juri · LP 17023 | Zangief LP 17720 | WKQVA79F4 |
| 8d ago | L 1–2 | Mr Ball Mai · LP 16197 | Zangief LP 17760 | 64FMLA8W4 |
| 8d ago | W 2–1 | Mr Ball Mai · LP 16237 | Zangief LP 17695 | FKMNF953T |
| 8d ago | L 0–2 | Mr Ball Mai · LP 16157 | Zangief LP 17735 | KDXLJ9LTA |
| 8d ago | L 0–2 | 不传之迷 Ken · LP 23421 | C. Viper LP 21783 | 5LE9S7MT5 |
| 8d ago | L 0–2 | 清炖板鸭煲 Ed · LP 22859 | C. Viper LP 21823 | P54T9MRGD |
| 8d ago | L 0–2 | 萝莉味水果糖 Mai · LP 23646 | C. Viper LP 21863 | NBD6KFUDG |
| 8d ago | L 0–2 | 萝莉味水果糖 Mai · LP 23591 | C. Viper LP 21903 | 97SX48PAV |
| 8d ago | W 2–0 | 萝莉味水果糖 Mai · LP 23631 | C. Viper LP 21830 | 5GSDMX7N5 |
| 8d ago | W 2–1 | 凉凉凉白开 Mai · LP 21524 | C. Viper LP 21775 | 3GJJMFXVB |
| 8d ago | W 2–0 | 凉凉凉白开 Mai · LP 21564 | C. Viper LP 21720 | 5ERY3Q39P |
| 10d ago | L 1–2 | WU可乐王 Terry · LP 20274 | C. Viper LP 21760 | VH3YS7DLW |
| 10d ago | L 1–2 | WU可乐王 Terry · LP 20209 | C. Viper LP 21800 | 7BFJ6GTPJ |
Diamond 3
Sagat
Ryu
Zangief
Ken