天上唯一的神
#1860184503
“Let's Do This” 銅
2L STREAK 🎯 ONE-TRICK · MAI 100%
LP over time
All characters · 188 matches
Mai 6535
Iron 3
Bronze 4
Silver 4
Jun 06
Jun 13
Recorded matches
188
92W · 96L · 48.9%
Current streak
2L
4W · 6L
Clutch factor
48%
win % in deciding-round games (83)
Rivalries head-to-head from 188 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| Doggie |
Mai
|
4–2 | 66% | 3d ago | |
| Saneryiling |
Juri
|
2–1 | 66% | 2d ago | |
| 风岚星星 |
M. Bison
|
1–2 | 33% | 2d ago | |
| Zmfffff |
Ken
|
1–2 | 33% | 2d ago | |
| GSLW远星 |
Mai
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| Falcon |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 3d ago | |
| LOVE久远寺有珠LOVE |
Akuma
|
1–2 | 33% | 3d ago | |
| fifaquake |
Mai
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| 羽化归一 |
Jamie
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| Jaroll |
Ken
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| 焦炭不黑 |
Jamie
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| shihanyu |
Ryu
|
1–2 | 33% | 3d ago | |
| 正版坎兑 |
Edmond Honda
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| 伶怡鸦鸦 |
Ed
|
1–2 | 33% | 4d ago | |
| 升龙大王无惧跳入 |
Jamie
|
1–2 | 33% | 8d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Edmond Honda
3–1
75%
Alex
4–2
66%
Ken
9–5
64%
Jamie
19–12
61%
Mai
20–13
60%
Juri
8–6
57%
Characters that give you trouble
Ryu
1–7
12%
Terry
1–4
20%
Dee Jay
1–4
20%
M. Bison
2–7
22%
Akuma
1–2
33%
Marisa
1–2
33%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Mai
|
33 | |
Jamie
|
31 | |
Juri
|
14 | |
Ken
|
14 | |
Ed
|
12 | |
Ingrid
|
10 | |
Zangief
|
10 | |
M. Bison
|
9 | |
Ryu
|
8 | |
Alex
|
6 | |
JP
|
6 | |
Terry
|
5 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 4m |
| Ranked Matches | 16h 36m |
| Casual Matches | 11m |
| Custom Room Matches | 3m |
| Offline Matches | 0m |
| Practice | 1h 59m |
| Avatar Room | 8m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 441 |
| Casual matches | 5 |
| Drive impact | 2 |
| Drive parry | 0.1 |
| Just parry | 0 |
| Throws | 2.7 |
| Throw tech | 0.5 |
| Punish counters | 1.1 |
| Corner time | 5.6s |
| Cornered time | 7.6s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
OD Arts 42%
Drive Impact 18%
Drive Reversal 10%
Drive Guard 0%
Other 28%
Super Art
SA1 95%
SA3 / CA 2%
No super 2%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Mai
|
LP 6535 | 92 / 188 |
Recent ranked replays (188)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 2d ago | L 0–2 | 我从南极来最喜欢持石 M. Bison · LP 6535 | Mai LP 6535 | DTA68UA6K |
| 2d ago | L 0–2 | 我从南极来最喜欢持石 M. Bison · LP 6434 | Mai LP 6575 | 7HKSRBRNP |
| 2d ago | W 2–0 | LAAAA Ed · LP 5555 | Mai LP 6525 | EVUDB5C7P |
| 2d ago | W 2–0 | LAAAA Ed · LP 5595 | Mai LP 6475 | E83M9C5LM |
| 2d ago | L 0–2 | 给Ingrid发把枪得了 Terry · LP 7457 | Mai LP 6505 | 8JEWP8DLB |
| 2d ago | L 1–2 | 给Ingrid发把枪得了 Terry · LP 7292 | Mai LP 6545 | 3WXGDS9D8 |
| 2d ago | W 2–0 | Saneryiling Juri · LP 6725 | Mai LP 6493 | NGJ8PCJJM |
| 2d ago | W 2–0 | Saneryiling Juri · LP 6765 | Mai LP 6440 | M7YU8Y9L4 |
| 2d ago | L 1–2 | Saneryiling Juri · LP 6650 | Mai LP 6480 | BHTQJPWNP |
| 2d ago | L 0–2 | 棒棒糖大魔王 Ken · LP 6380 | Mai LP 6520 | KPQH49C5B |
| 2d ago | L 1–2 | 棒棒糖大魔王 Ken · LP 6273 | Mai LP 6560 | DNNNLME5E |
| 2d ago | L 0–2 | Elephant Juri · LP 7551 | Mai LP 6600 | AM7QB8AGG |
| 2d ago | L 0–2 | Elephant Juri · LP 7501 | Mai LP 6624 | DYRUERAWW |
| 2d ago | L 0–2 | 风岚星星 M. Bison · LP 7990 | Mai LP 6664 | 8ULDWHTRM |
| 2d ago | W 2–1 | 风岚星星 M. Bison · LP 8030 | Mai LP 6600 | SE83CX689 |
| 2d ago | L 0–2 | 风岚星星 M. Bison · LP 7965 | Mai LP 6610 | 5DAPPVPKM |
| 2d ago | W 2–0 | s117dante Ed · LP 6678 | Mai LP 6559 | 9JYW8ADQ6 |
| 2d ago | W 2–1 | s117dante Ed · LP 6718 | Mai LP 6507 | 43UM8ET5J |
| 2d ago | L 0–2 | Zmfffff Ken · LP 5818 | Mai LP 6547 | KJQ3AKBKA |
| 2d ago | L 1–2 | Zmfffff Ken · LP 5760 | Mai LP 6587 | CSLN7VBP9 |
| 2d ago | W 2–0 | Zmfffff Ken · LP 5800 | Mai LP 6437 | VVRQMFBQH |
| 2d ago | W 2–0 | HoudiniWorld Chun-Li · LP 6269 | Mai LP 6337 | YU37YMX3T |
| 3d ago | W 2–1 | GSLW远星 Mai · LP 5369 | Mai LP 6287 | BS54957KT |
| 3d ago | W 2–1 | GSLW远星 Mai · LP 5409 | Mai LP 6237 | UUGYM5PWF |
| 3d ago | L 0–2 | GSLW远星 Mai · LP 5199 | Mai LP 6277 | LE6PPUBJU |
Silver 3
Ingrid
Ed
Zangief
JP