本质高玩
#2701573818
“Let's Do This” 銅
2W STREAK 🎯 ONE-TRICK · JURI 100%
LP over time
All characters · 145 matches
Juri 6048
Rookie 4
Bronze 1
Silver 3
Jun 02
Jun 11
Recorded matches
145
85W · 60L · 58.6%
Current streak
2W
5W · 5L
Clutch factor
57%
win % in deciding-round games (61)
Rivalries head-to-head from 145 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| 近江夕莉 |
Ingrid
|
2–3 | 40% | 4d ago | |
| タクティカル反転 |
Zangief
|
2–3 | 40% | 12d ago | |
| たつなり |
Ingrid
|
2–2 | 50% | 12d ago | |
| ちゅうろん |
Dee Jay
|
1–2 | 33% | 4d ago | |
| しゅびびびびび |
Manon
|
1–2 | 33% | 4d ago | |
| 宇宙形态杰米 |
Jamie
|
1–2 | 33% | 6d ago | |
| takem |
Ryu
|
1–2 | 33% | 7d ago | |
| Chocotia |
Akuma
|
1–2 | 33% | 7d ago | |
| pyon2 |
Zangief
|
2–1 | 66% | 7d ago | |
| 无糖可乐 |
Ryu
|
1–2 | 33% | 10d ago | |
| unkonXeeus |
Luke
|
2–1 | 66% | 10d ago | |
| 博丽灵梦zzy |
Chun-Li
|
1–2 | 33% | 11d ago | |
| けいらく |
Ed
|
2–1 | 66% | 12d ago | |
| hyou |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 12d ago | |
| laute |
Mai
|
2–1 | 66% | 12d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Juri
5–0
100%
Marisa
4–0
100%
Luke
6–1
85%
Jamie
5–2
71%
Ed
2–1
66%
Lily
2–1
66%
Characters that give you trouble
Terry
0–3
0%
Ken
3–7
30%
Chun-Li
1–2
33%
Zangief
6–7
46%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ingrid
|
30 | |
Mai
|
20 | |
Zangief
|
13 | |
Ken
|
10 | |
Ryu
|
8 | |
Jamie
|
7 | |
Luke
|
7 | |
Dee Jay
|
5 | |
M. Bison
|
5 | |
Akuma
|
5 | |
Juri
|
5 | |
Manon
|
4 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| Ranked Matches | 6h 22m |
| Casual Matches | 18m |
| Battle Hub | 0m |
| Offline Matches | 5h 4m |
| Practice | 3h 58m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 167 |
| Casual matches | 9 |
| Drive impact | 1.7 |
| Drive parry | 0.3 |
| Just parry | 0 |
| Throws | 1.9 |
| Throw tech | 0.2 |
| Punish counters | 1.1 |
| Corner time | 8.7s |
| Cornered time | 3.1s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 52%
OD Arts 3%
Drive Impact 11%
Drive Reversal 1%
Drive Guard 6%
Other 24%
Super Art
SA2 6%
SA3 / CA 81%
No super 12%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Juri
|
LP 6048 | 85 / 145 |
Recent ranked replays (145)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 4d ago | W 2–1 | pakipaki Mai · LP 5000 | Juri LP 6048 | E338DDSSK |
| 4d ago | W 2–1 | pakipaki Mai · LP 5000 | Juri LP 5998 | T3LXMM9MQ |
| 4d ago | L 1–2 | ちゅうろん Dee Jay · LP 5681 | Juri LP 6038 | 8JVFYTMYN |
| 4d ago | L 1–2 | ちゅうろん Dee Jay · LP 5627 | Juri LP 6078 | PV46U9Q6D |
| 4d ago | W 2–1 | ちゅうろん Dee Jay · LP 5667 | Juri LP 5978 | DGUYY85P4 |
| 4d ago | W 2–0 | 喝点B酒下手没轻没重的 Jamie · LP 6395 | Juri LP 5924 | 95RHUWVA9 |
| 4d ago | W 2–1 | 喝点B酒下手没轻没重的 Jamie · LP 6435 | Juri LP 5869 | YWE6XTWP8 |
| 4d ago | L 0–2 | 近江夕莉 Ingrid · LP 6988 | Juri LP 5909 | T4C35Q6FF |
| 4d ago | L 0–2 | 近江夕莉 Ingrid · LP 6888 | Juri LP 5949 | M587XSMQD |
| 4d ago | L 0–2 | しゅびびびびび Manon · LP 6850 | Juri LP 5989 | XJHPC3KPP |
| 4d ago | W 2–0 | しゅびびびびび Manon · LP 6890 | Juri LP 5930 | 9CJ9HKXMW |
| 4d ago | L 0–2 | しゅびびびびび Manon · LP 6475 | Juri LP 5970 | PMSGTT85C |
| 4d ago | W 2–1 | 近江夕莉 Ingrid · LP 6823 | Juri LP 5911 | Q774UPLVD |
| 4d ago | W 2–0 | 近江夕莉 Ingrid · LP 6863 | Juri LP 5851 | DEML39M5R |
| 4d ago | L 1–2 | 近江夕莉 Ingrid · LP 6763 | Juri LP 5891 | RL77PA6NR |
| 4d ago | L 0–2 | Sironko Ken · LP 6941 | Juri LP 5931 | HGNV3UR46 |
| 4d ago | L 0–2 | Sironko Ken · LP 6891 | Juri LP 5971 | LWMCHJ7G3 |
| 6d ago | L 1–2 | Chaos Sagat · LP 5543 | Juri LP 6011 | MQHWLTDVM |
| 6d ago | W 2–0 | しちりん Elena · LP 5640 | Juri LP 5911 | SHB4S4QK7 |
| 6d ago | W 2–0 | しちりん Elena · LP 5680 | Juri LP 5861 | DYY5YHCQV |
| 6d ago | W 2–0 | 想看我的三气CA么? Zangief · LP 5000 | Juri LP 5811 | CQ4YVT38X |
| 6d ago | L 0–2 | 宇宙形态杰米 Jamie · LP 5860 | Juri LP 5851 | EKATXJ5J8 |
| 6d ago | W 2–0 | 宇宙形态杰米 Jamie · LP 5900 | Juri LP 5800 | EGWS8AUCK |
| 6d ago | L 0–2 | 宇宙形态杰米 Jamie · LP 5850 | Juri LP 5840 | JPCA9HKSG |
| 6d ago | L 0–2 | NAっくん Zangief · LP 6724 | Juri LP 5880 | EAGM7YRSH |
Silver 1
Dee Jay
Manon
Ryu
Akuma
Mai
M. Bison