ゆげぴピ
#2921609470
“Let's Do This” 銅
2W STREAK 🎯 ONE-TRICK · C. VIPER 100% 🔒 CLUTCH · 63% IN DECIDERS
Indian to the right
Circle: JOHNNY
LP over time
All characters · 75 matches
C. Viper 13546
Platinum 1
Platinum 2
May 28
Jun 18
Recorded matches
75
37W · 38L · 49.3%
Current streak
2W
7W · 3L
Clutch factor
63%
win % in deciding-round games (36)
Rivalries head-to-head from 75 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| いっせいくん |
Manon
|
2–4 | 33% | 9d ago | |
| Gazer |
JP
|
2–1 | 66% | 8d ago | |
| 枠上暖簾 |
Ryu
|
1–2 | 33% | 8d ago | |
| wassa |
Ken
|
1–2 | 33% | 8d ago | |
| つぶめし |
Ryu
|
1–2 | 33% | 8d ago | |
| komasanda |
Zangief
|
1–2 | 33% | 8d ago | |
| KimKoh |
Terry
|
1–2 | 33% | 8d ago | |
| ヴァン先生ひどいです |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 8d ago | |
| ひつじくん |
Alex
|
2–1 | 66% | 8d ago | |
| TTT__ |
Zangief
|
1–2 | 33% | 9d ago | |
| 紫雲清夏 |
Marisa
|
2–1 | 66% | 9d ago | |
| lavief9534 |
Jamie
|
2–0 | 100% | 8d ago | |
| kamavinga |
Akuma
|
1–1 | 50% | 8d ago | |
| lazuliction |
Ed
|
0–2 | 0% | 8d ago | |
| tutti-gbo |
Manon
|
0–2 | 0% | 8d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
M. Bison
3–0
100%
JP
6–1
85%
Alex
4–1
80%
Zangief
6–4
60%
Marisa
2–2
50%
Characters that give you trouble
Ingrid
1–7
12%
Manon
2–6
25%
Ryu
2–4
33%
Ken
1–2
33%
Akuma
1–2
33%
Terry
1–2
33%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Zangief
|
10 | |
Ingrid
|
8 | |
Manon
|
8 | |
JP
|
7 | |
Ryu
|
6 | |
Alex
|
5 | |
Marisa
|
4 | |
M. Bison
|
3 | |
Ken
|
3 | |
Akuma
|
3 | |
Terry
|
3 | |
Juri
|
3 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 14h 39m |
| Ranked Matches | 37h 1m |
| Casual Matches | 3h 19m |
| Custom Room Matches | 85h 35m |
| Battle Hub | 99h 3m |
| Offline Matches | 16h 17m |
| Arcade | 3h 0m |
| Practice | 294h 31m |
| Special Matches | 0m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 949 |
| Casual matches | 86 |
| Drive impact | 0.2 |
| Drive parry | 1.7 |
| Just parry | 0.3 |
| Throws | 2 |
| Throw tech | 0.3 |
| Punish counters | 0.1 |
| Corner time | 5.8s |
| Cornered time | 6.7s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 5%
OD Arts 13%
Drive Impact 7%
Drive Reversal 13%
Drive Guard 17%
Other 43%
Super Art
SA1 31%
SA2 31%
SA3 / CA 25%
No super 11%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
C. Viper
|
LP 13546 | 37 / 75 |
Recent ranked replays (75)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 3d ago | W 2–0 | misokatu1129 M. Bison · LP 13377 | C. Viper LP 13496 | SKSHC59K3 |
| 8d ago | W 2–1 | Gazer JP · LP 13132 | C. Viper LP 13446 | VG3YMCYTT |
| 8d ago | L 1–2 | Gazer JP · LP 13078 | C. Viper LP 13486 | M55AVFELS |
| 8d ago | W 2–1 | Gazer JP · LP 13118 | C. Viper LP 13436 | GQKKRMV3S |
| 8d ago | L 0–2 | 枠上暖簾 Ryu · LP 14270 | C. Viper LP 13476 | YJBV8RHJE |
| 8d ago | W 2–1 | 枠上暖簾 Ryu · LP 14310 | C. Viper LP 13418 | CTGYAR8VS |
| 8d ago | L 1–2 | 枠上暖簾 Ryu · LP 14260 | C. Viper LP 13458 | DBH93YECF |
| 8d ago | W 2–1 | UKIUKI Blanka · LP 12445 | C. Viper LP 13408 | 9QYWEMLHR |
| 8d ago | W 2–1 | lavief9534 Jamie · LP 13060 | C. Viper LP 13358 | FGR4W36QN |
| 8d ago | W 2–0 | lavief9534 Jamie · LP 13100 | C. Viper LP 13308 | YBKEBPSYN |
| 8d ago | L 0–2 | wassa Ken · LP 13048 | C. Viper LP 13348 | TXY4KL46J |
| 8d ago | W 2–1 | wassa Ken · LP 13088 | C. Viper LP 13298 | 7SSRDVPKY |
| 8d ago | L 1–2 | wassa Ken · LP 13035 | C. Viper LP 13338 | 7BWHKA7Q5 |
| 8d ago | L 1–2 | つぶめし Ryu · LP 12787 | C. Viper LP 13378 | DCHE3T9L3 |
| 8d ago | L 1–2 | つぶめし Ryu · LP 12715 | C. Viper LP 13418 | A3DCKETFD |
| 8d ago | W 2–1 | つぶめし Ryu · LP 12755 | C. Viper LP 13368 | HYQ4AHEHQ |
| 8d ago | L 0–2 | ポケナビ持って準備完了 Akuma · LP 12676 | C. Viper LP 13408 | KA6SVJ4VX |
| 8d ago | L 0–2 | komasanda Zangief · LP 13551 | C. Viper LP 13448 | TF5RJY7KQ |
| 8d ago | W 2–0 | komasanda Zangief · LP 13591 | C. Viper LP 13397 | XV4FD8QF4 |
| 8d ago | L 0–2 | komasanda Zangief · LP 13541 | C. Viper LP 13437 | 5NWKLWXXX |
| 8d ago | L 1–2 | penguin Ingrid · LP 13404 | C. Viper LP 13477 | GSC7W87N6 |
| 8d ago | L 0–2 | KimKoh Terry · LP 13662 | C. Viper LP 13517 | CRYJY5HGK |
| 8d ago | W 2–0 | KimKoh Terry · LP 13702 | C. Viper LP 13465 | R774YLCRQ |
| 8d ago | L 1–2 | KimKoh Terry · LP 13652 | C. Viper LP 13505 | Q4XTA8BHF |
| 8d ago | L 0–2 | ヴァン先生ひどいです Ingrid · LP 13439 | C. Viper LP 13545 | 75HYQGJU3 |
Platinum 1
Jamie
Ed
Juri